Kontakt
Bitte hinterlassen Sie Ihre spezifischen Wünsche und Kontaktdaten und die Mitarbeiter werden sich schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen!
Entdecken Sie erstklassige Kegelbrecher-Auskleidungen bei Qiming Casting, der führenden Fabrik für Kegelbrecher-Auskleidungen in China. Unsere fortschrittliche Technologie liefert präzisionsgefertigte und langlebige Auskleidungen, die die Industriestandards übertreffen. Verlassen Sie sich auf unser Engagement für Qualität, Innovation und beispiellosen Kundenservice. Steigern Sie Ihre Zerkleinerungseffizienz mit den Hochleistungs-Kegelbrecherauskleidungen von Qiming Casting.
Kegelbrecher-Auskleidungen sind die Oberbekleidung eines Kegelbrecher-Bedieners. Ein Kegelbrecher-Bediener übernimmt die anstrengende Aufgabe, riesige Steine in kleinere zu zerkleinern. Die Investition in die richtige Schutzausrüstung ist unerlässlich, um einen nahtlosen, reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Kegelbrecher-Auskleidungen finden Sie möglicherweise auch als „Kegelbrecher-Verschleißteile“.
Ein Cone Liner hat die Form einer Hohlkugel mit zwei schüsselförmigen Auskleidungsplatten. Die obere Platte wird allgemein als „Bowl Liner“ oder „Concave“ bezeichnet, während die untere Platte als „Cone Liner“ oder „Mantle“ bekannt ist. Der Raum zwischen den beiden Linern bildet eine Zerkleinerungskammer, die beide Liner intelligent anpasst, sobald der Zerkleinerungsvorgang im Gange ist.
Cone Liner bestehen aus hochwertigem Manganstahl für eine starke Haftung beim Aufprall. Üblicherweise werden die Sorten Mn14, Mn18 und Mn22 verwendet.
Es gibt viele Hersteller von Kegelbrecherauskleidungen auf der Welt. Warum sollten Sie sich also für Qiming Casting entscheiden? Es gibt einige Gründe:
Unterschiedliche Kegelbrecher haben unterschiedliche Arbeitsbedingungen. Durch die Verwendung unterschiedlicher Kegelauskleidungen je nach Arbeitsbedingungen kann die Lebensdauer von Verschleißteilen verlängert und Ausfallzeiten minimiert werden.
Qiming Casting ist in verschiedenen Materialien erhältlich:
Mangan bleibt aufgrund seiner Haltbarkeit und hohen Widerstandsfähigkeit eine der ersten Wahlen. Die Verschleißauskleidung ist ideal und wird seit über 100 Jahren im Bergbau eingesetzt. Aufgrund seiner Eigenschaft, sich beim Aufprall zu verhärten, ist es nach wie vor einer unserer meistverkauften Kegelbrecherauskleidungen.
Sie können jetzt aus unserer Produktion verschiedener Kegelbrecherauskleidungen aus Manganstahl wählen:
Erfahren Sie mehr darüber Manganstahlguss→
Manganstahlverschleiß hat eine kürzere Lebensdauer und übersteht raue Arbeitsbedingungen, insbesondere beim Zerkleinern von Kupfererz, nicht. Wir haben Brecherauskleidungen aus Mikrolegierung eingeführt, um die gleiche Effizienz bei längerer Verschleißdauer zu gewährleisten.
Wir stellen unsere Kegelbrecherauskleidung aus Molybdän-Nickel her, was die Struktur des Gussstücks verbessert. Unsere Auskleidungen enthalten eine Mischung aus Mangan und Kohlenstoff, um den Guss aus hochmanganhaltigem Stahl zu verstärken.
Unsere innovativen mikrolegierten Brecherauskleidungen bieten die gleiche Leistung bei längerer Verschleißdauer. Wir bieten Legierungen unterschiedlicher Qualität an, die sich unter verschiedenen Arbeitsbedingungen unterschiedlich verhalten. Laut Kundenfeedback sind Mikrolegierungsauskleidungen besser und halten 20–30 % länger als Mn22-Auskleidungen.
Speziell von Qiming Casting-Ingenieuren für die Zerkleinerung ultraharter Steine entwickelt. So funktioniert unser Inlay Cone Crusher Liner aus Titankarbid.
Wenn der Stein in die Brechkammer gelangt, kommen die hervorstehenden Titankarbidstäbe als erste mit dem Stein in Kontakt. Aufgrund der Ultrahärte der Titancarbid-Stäbe verschleißen die Titancarbid-Stäbe extrem langsam. Andererseits kommt die Arbeitsfläche des Hochmanganstahls, der das Substrat darstellt, nach und nach mit dem Stein in Kontakt. Wenn sich der hervorstehende Teil des Titankarbidstabs abnutzt, härtet er die Arbeitsfläche des Hochmanganstahls aus.
Die Vorteile der Verwendung von Titankarbid in Bergbauwerkzeugen
Unsere Kunden sagen, dass Kegelbrecherauskleidungen mit Titankarbid doppelt so lange halten wie normale Stahlauskleidungen.
Erfahren Sie mehr darüber TIC setzt Verschleißteile ein→
Nach mehr als 20 Jahren der Anhäufung verfügt Qiming Casting über Tausende von Mustern. Unser Unternehmen verfügt über alle Rechte zur Nutzung dieser Muster, wodurch Ihre Beschaffungskosten gesenkt werden können.
Artikel | Beschreibung | Artikelnummer | Brechertypen | Gewicht |
---|---|---|---|---|
1 | Std. Gut für Coarse & X-Coarse Bowl | 4829 1921 | 2 Fuß | 230 Lbs |
2 | Std. Gut für Coarse & X-Coarse Bowl | 6666 5613 | 2 Fuß | 230 Lbs |
3 | Std. Grob für Grob- und X-Grobschale | 4829 3541 | 2 Fuß | 200 Lbs |
4 | Std. Grob für Grob- und X-Grobschale | 6666 5614 | 2 Fuß | 200 Lbs |
5 | Std. X-Coarse für Coarse & X-Coarse Bowl | 4829 3001 | 2 Fuß | 225 Lbs |
6 | Std. X-Coarse für Coarse & X-Coarse Bowl | 6666 5615 | 2 Fuß | 225 Lbs |
7 | Std. Mantel | 5013 1001 | 2 Fuß | 200 Lbs |
8 | Std. Mantel | 6666 5515 | 2 Fuß | 200 Lbs |
9 | SHD. Fein (lang) für grobe Schale | 4829 4081 | 2 Fuß | 325 Lbs |
10 | SHD. Fein (lang) für grobe Schale | 6666 5616 | 2 Fuß | 325 Lbs |
11 | SHD. Grob (lang) für Coarse Bowl | 4829 4351 | 2 Fuß | 290 Lbs |
12 | SHD. Grob (lang) für Coarse Bowl | 6666 5617 | 2 Fuß | 290 Lbs |
13 | SHD. Mantel | 5013 1401 | 2 Fuß | 265 Lbs |
14 | SHD. Mantel | 6666 5516 | 2 Fuß | 265 Lbs |
15 | Std. Gut für X-Coarse Bowl | 4829 6544 | 3 Fuß | 1001 Lbs |
16 | Std. Gut für X-Coarse Bowl | 6666 5619 | 3 Fuß | 1001 Lbs |
17 | Std. Grob für X-Coarse Bowl | 4829 6530 | 3 Fuß | 1047 Lbs |
18 | Std. Grob für X-Coarse Bowl | 6666 5624 | 3 Fuß | 1047 Lbs |
19 | Std. X-Coarse für X-Coarse Bowl | 4829 6530 | 3 Fuß | 1047 Lbs |
20 | Std. X-Coarse für X-Coarse Bowl | 6666 5624 | 3 Fuß | 1047 Lbs |
21 | Std. Grob für grobe Schüssel | 4829 5026 | 3 Fuß | 685 Lbs |
22 | Std. Grob für grobe Schüssel | 6666 5621 | 3 Fuß | 685 Lbs |
23 | Std. Grob für X-Coarse Bowl | 4829 6576 | 3 Fuß | 862 Lbs |
24 | Std. Grob für X-Coarse Bowl | 6666 5622 | 3 Fuß | 862 Lbs |
25 | Std. Fein für feine & grobe Schüssel | 4829 6646 | 3 Fuß | 730 Lbs |
26 | Std. Fein für feine & grobe Schüssel | 6666 5618 | 3 Fuß | 730 Lbs |
27 | Std. Mantel | 5013 2201 | 3 Fuß | 631 Lbs |
28 | Std. Mantel | 6666 5517 | 3 Fuß | 631 Lbs |
29 | Std. Mantel – Stufenmantel | 5013 2501 | 3 Fuß | 719 Lbs |
30 | Std. Mantel – Stufenmantel | 6666 5518 | 3 Fuß | 719 Lbs |
31 | SHD. Fein (kurz) für Coarse Bowl | 4829 5701 | 3 Fuß | 588 Lbs |
32 | SHD. Fein (kurz) für Coarse Bowl | 6666 5626 | 3 Fuß | 588 Lbs |
33 | SHD. Mittel (kurz) für grobe Schüssel | 4829 5161 | 3 Fuß | 620 Lbs |
34 | SHD. Mittel (kurz) für grobe Schüssel | 6666 5630 | 3 Fuß | 620 Lbs |
35 | SHD. Grob (lang) für Coarse Bowl | 4829 7591 | 3 Fuß | 765 Lbs |
36 | SHD. Grob (lang) für Coarse Bowl | 6666 5632 | 3 Fuß | 765 Lbs |
37 | SHD. Mantel – Kurz | 5013 2801 | 3 Fuß | 529 Lbs |
38 | SHD. Mantel – Kurz | 6666 5519 | 3 Fuß | 529 Lbs |
39 | SHD. Mantel – Kurz | 5013 3801 | 3 Fuß | 635 Lbs |
40 | SHD. Mantel – Kurz | 6666 5522 | 3 Fuß | 635 Lbs |
41 | SHD. Mantel – lang | 5013 3401 | 3 Fuß | 660 Lbs |
42 | SHD. Mantel – lang | 6666 5521 | 3 Fuß | 660 Lbs |
43 | Std. Fein für feine & grobe Schüssel | 4830 1101 | 4 Fuß | 1930 Lbs |
44 | Std. Fein für feine & grobe Schüssel | 6666 5635 | 4 Fuß | 1930 Lbs |
45 | Std. Medium für grobe Schüssel | 4830 0350 | 4 Fuß | 1670 Lbs |
46 | Std. Medium für grobe Schüssel | 6666 5637 | 4 Fuß | 1670 Lbs |
47 | Std. Grob für grobe Schüssel | 4830 0291 | 4 Fuß | 1592 Lbs |
48 | Std. Grob für grobe Schüssel | 6666 5611 | 4 Fuß | 1592 Lbs |
49 | Std. X-Coarse für X-Coarse Bowl | 4830 1151 | 4 Fuß | 1525 Lbs |
50 | Std. X-Coarse für X-Coarse Bowl | 6666 5639 | 4 Fuß | 1525 Lbs |
51 | Std. Mantel | 5013 4201 | 4 Fuß | 1500 Lbs |
52 | Std. Mantel | 6666 5513 | 4 Fuß | 1500 Lbs |
53 | Std. Mantel – Stufenmantel | 5013 4101 | 4 Fuß | 1322 Lbs |
54 | Std. Mantel – Stufenmantel | 6666 5537 | 4 Fuß | 1322 Lbs |
55 | SHD. Fein (lang) für grobe Schale | 4829 8603 | 4 Fuß | 1430 Lbs |
56 | SHD. Fein (lang) für grobe Schale | 6666 5640 | 4 Fuß | 1430 Lbs |
57 | SHD. Mittel (kurz) für grobe Schüssel | 4829 8545 | 4 Fuß | 1400 Lbs |
58 | SHD. Mittel (kurz) für grobe Schüssel | 6666 5641 | 4 Fuß | 1400 Lbs |
59 | SHD. Mittel (lang) für grobe Schüssel | 4829 8671 | 4 Fuß | 1474 Lbs |
60 | SHD. Mittel (lang) für grobe Schüssel | 6666 5642 | 4 Fuß | 1474 Lbs |
61 | SHD. Grob (kurz) für Coarse Bowl | 4829 8540 | 4 Fuß | 1235 Lbs |
62 | SHD. Grob (kurz) für Coarse Bowl | 6666 5643 | 4 Fuß | 1235 Lbs |
63 | SHD. Grob (lang) für Coarse Bowl | 4830 0023 | 4 Fuß | 1490 Lbs |
64 | SHD. Grob (lang) für Coarse Bowl | 6666 5644 | 4 Fuß | 1490 Lbs |
65 | SHD. X-Coarse (lang) für Coarse Bowl | 4830 0158 | 4 Fuß | 1630 Lbs |
66 | SHD. X-Coarse (lang) für Coarse Bowl | 6666 5666 | 4 Fuß | 1630 Lbs |
67 | Mantel – lang | 5013 4801 | 4 Fuß | 1820 Lbs |
68 | Mantel – lang | 6666 5538 | 4 Fuß | 1820 Lbs |
69 | Mantel – Kurz | 5013 4300 | 4 Fuß | 1058 Lbs |
70 | Mantel – Kurz | 6666 5539 | 4 Fuß | 1058 Lbs |
71 | Std. Gut für grobe Schüssel | 4830 4612 | 4.25 Fuß | 1878 Lbs |
72 | Std. Gut für grobe Schüssel | 6666 5646 | 4.25 Fuß | 1878 Lbs |
73 | Std. Medium für grobe Schüssel | 4830 4341 | 4.25 Fuß | 1863 Lbs |
74 | Std. Medium für grobe Schüssel | 6666 5647 | 4.25 Fuß | 1863 Lbs |
75 | Std. Medium für grobe Schüssel | 4830 2800 | 4.25 Fuß | 2510 Lbs |
76 | Std. Medium für grobe Schüssel | 6666 5648 | 4.25 Fuß | 2510 Lbs |
77 | Std. Grob für grobe Schüssel | 4830 2957 | 4.25 Fuß | 1840 Lbs |
78 | Std. Grob für grobe Schüssel | 6666 5652 | 4.25 Fuß | 1840 Lbs |
79 | Std. Grob für X-Coarse Bowl | 4830 2958 | 4.25 Fuß | 1579 Lbs |
80 | Std. Grob für X-Coarse Bowl | 6666 5653 | 4.25 Fuß | 1579 Lbs |
81 | Std. X-Coarse für X-Coarse Bowl | 4830 1826 | 4.25 Fuß | 2100 Lbs |
82 | Std. X-Coarse für X-Coarse Bowl | 6666 5656 | 4.25 Fuß | 2100 Lbs |
83 | Std. Medium für grobe Schüssel | 4830 4699 | 4.25 Fuß | 2292 Lbs |
84 | Std. Medium für grobe Schüssel | 6666 5650 | 4.25 Fuß | 2292 Lbs |
85 | Std. Mantel | 5013 6001 | 4.25 Fuß | 2000 Lbs |
86 | Std. Mantel | 6666 5544 | 4.25 Fuß | 2000 Lbs |
87 | Std. Mantel – Abgestuft | 5013 4451 | 4.25 Fuß | 1546 Lbs |
88 | Std. Mantel – Abgestuft | 6666 5545 | 4.25 Fuß | 1546 Lbs |
89 | SHD. Fein (kurz) für Coarse Bowl | 4829 8603 | 4.25 Fuß | 1430 Lbs |
90 | SHD. Fein (kurz) für Coarse Bowl | 6666 5640 | 4.25 Fuß | 1430 Lbs |
91 | SHD. Mittel (kurz) für grobe Schüssel | 4830 0023 | 4.25 Fuß | 1490 Lbs |
92 | SHD. Mittel (kurz) für grobe Schüssel | 6666 5644 | 4.25 Fuß | 1490 Lbs |
93 | SHD. Grob (kurz) für Coarse Bowl | 4830 0158 | 4.25 Fuß | 1630 Lbs |
94 | SHD. Grob (kurz) für Coarse Bowl | 6666 5666 | 4.25 Fuß | 1630 Lbs |
95 | SHD. Grob (lang) für Coarse Bowl | 4830 1288 | 4.25 Fuß | 1580 Lbs |
96 | SHD. Grob (lang) für Coarse Bowl | 6666 5612 | 4.25 Fuß | 1580 Lbs |
97 | SHD. X-Coarse (lang) für X-Coarse Bowl | 4830 1371 | 4.25 Fuß | 1466 Lbs |
98 | SHD. X-Coarse (lang) für X-Coarse Bowl | 6666 5669 | 4.25 Fuß | 1466 Lbs |
99 | SHD. Grob (lang) für Coarse Bowl | 4829 9481 | 4.25 Fuß | 1726 Lbs |
100 | SHD. Grob (lang) für Coarse Bowl | 6666 5668 | 4.25 Fuß | 1726 Lbs |
101 | SHD. Grob (kurz) für Coarse Bowl | 4830 0200 | 4.25 Fuß | 1829 Lbs |
102 | SHD. Grob (kurz) für Coarse Bowl | 6666 5667 | 4.25 Fuß | 1829 Lbs |
103 | SHD. Mantel – Kurz | 5013 4801 | 4.25 Fuß | 1820 Lbs |
104 | SHD. Mantel – Kurz | 6666 5538 | 4.25 Fuß | 1820 Lbs |
105 | SHD. Mantel – lang | 5013 4726 | 4.25 Fuß | 1499 Lbs |
106 | SHD. Mantel – lang | 6666 5514 | 4.25 Fuß | 1499 Lbs |
107 | SHD. Mantel – langgestuft | 5013 5801 | 4.25 Fuß | 1565 Lbs |
108 | SHD. Mantel – langgestuft | 6666 5551 | 4.25 Fuß | 1565 Lbs |
109 | SHD. Mantel – Kurz | 5013 4803 | 4.25 Fuß | 1307 Lbs |
110 | SHD. Mantel – Kurz | 6666 5550 | 4.25 Fuß | 1307 Lbs |
111 | SHD. Mantel – lang | 5013 5401 | 4.25 Fuß | 1565 Lbs |
112 | SHD. Mantel – lang | 6666 5549 | 4.25 Fuß | 1565 Lbs |
113 | Std. Gut für grobe Schüssel | 4830 6638 | 5.5 Fuß | 4870 Lbs |
114 | Std. Gut für grobe Schüssel | 6666 5671 | 5.5 Fuß | 4870 Lbs |
115 | Std. Medium für mittlere und grobe Schüssel | 4830 6501 | 5.5 Fuß | 4606 Lbs |
116 | Std. Medium für mittlere und grobe Schüssel | 6666 5673 | 5.5 Fuß | 4606 Lbs |
117 | Std. Grob für grobe Schüssel | 4830 6771 | 5.5 Fuß | 4360 Lbs |
118 | Std. Grob für grobe Schüssel | 6666 5675 | 5.5 Fuß | 4360 Lbs |
119 | Std. X-Coarse für X-Coarse Bowl | 4830 6871 | 5.5 Fuß | 3950 Lbs |
120 | Std. X-Coarse für X-Coarse Bowl | 66665677 | 5.5 Fuß | 3950 Lbs |
121 | Std. Grob für X-Coarse Bowl | 4830 6772 | 5.5 Fuß | 4450 Lbs |
122 | Std. Grob für X-Coarse Bowl | 6666 5676 | 5.5 Fuß | 4450 Lbs |
123 | Std. Mantel – Obermaterial | 5013 6801 6666 5576 | 5.5 Fuß | 540 Pfund 540 Pfund |
124 | Std. Mantel – Unterer | 5013 7001 6666 5569 | 5.5 Fuß | 540 Pfund 3400 Pfund |
125 | SHD. Fein (kurz) für Coarse Bowl | 4830 5556 | 5.5 Fuß | 2847 Lbs |
126 | SHD. Fein (kurz) für Coarse Bowl | 6666 5679 | 5.5 Fuß | 2847 Lbs |
127 | SHD. Fein (kurz) für Coarse Bowl | 4830 5556 | 5.5 Fuß | 2847 Lbs |
128 | SHD. Fein (kurz) für Coarse Bowl | 6666 5679 | 5.5 Fuß | 2847 Lbs |
129 | SHD. Mittel (kurz) für grobe Schüssel | 4830 5421 | 5.5 Fuß | 3088 Lbs |
130 | SHD. Mittel (kurz) für grobe Schüssel | 6666 5683 | 5.5 Fuß | 3088 Lbs |
131 | SHD. Grob (kurz) für Coarse Bowl | 4830 5415 | 5.5 Fuß | 3440 Lbs |
132 | SHD. Grob (kurz) für Coarse Bowl | 6666 5686 | 5.5 Fuß | 3440 Lbs |
133 | SHD. Grob (lang) für Coarse Bowl | 4830 6231 | 5.5 Fuß | 3914 Lbs |
134 | SHD. Grob (lang) für Coarse Bowl | 6666 5687 | 5.5 Fuß | 3914 Lbs |
135 | SHD. X-Coarse (lang) für Coarse Bowl | 4830 6331 | 5.5 Fuß | 3720 Lbs |
136 | SHD. X-Coarse (lang) für Coarse Bowl | 6666 5689 | 5.5 Fuß | 3720 Lbs |
137 | SHD. X-Coarse (lang) für Coarse Bowl | 4830 6331 | 5.5 Fuß | 3720 Lbs |
138 | SHD. X-Coarse (lang) für Coarse Bowl | 6666 5689 | 5.5 Fuß | 3720 Lbs |
139 | SHD. Mantel – Kurz | 5013 7401 | 5.5 Fuß | 2871 Lbs |
140 | SHD. Mantel – Kurz | 6666 5571 | 5.5 Fuß | 2871 Lbs |
141 | SHD. Mantel – lang | 5013 7601 | 5.5 Fuß | 3432 Lbs |
142 | SHD. Mantel – lang | 5013 7606 | 5.5 Fuß | 3432 Lbs |
143 | SHD. Mantel – Kurz | 5013 7203 | 5.5 Fuß | 2840 Lbs |
144 | SHD. Mantel – Kurz | 6666 5572 | 5.5 Fuß | 2840 Lbs |
145 | SHD. Mantel – lang | 5013 7702 | 5.5 Fuß | 3432 Lbs |
146 | SHD. Mantel – lang | 6666 5575 | 5.5 Fuß | 3432 Lbs |
147 | Std. Gut für grobe Schüssel | 4830 9472 | 7 Fuß HD und XHD | 8369 Lbs |
148 | Std. Gut für grobe Schüssel | 6666 5691 | 7 Fuß HD und XHD | 8369 Lbs |
149 | Std. Medium für grobe Schüssel | 4830 8608 | 7 Fuß HD und XHD | 7271 Lbs |
150 | Std. Medium für grobe Schüssel | 4830 8612 | 7 Fuß HD und XHD | 7271 Lbs |
151 | Std. Grob für Grob- und X-Grobschale | 4830 8556 | 7 Fuß HD und XHD | 6859 Lbs |
152 | Std. Grob für Grob- und X-Grobschale | 6666 5693 | 7 Fuß HD und XHD | 6859 Lbs |
153 | Std. X-Coarse für X-Coarse Bowl | 4830 8846 | 7 Fuß HD und XHD | 7699 Lbs |
154 | Std. X-Coarse für X-Coarse Bowl | 6666 5694 | 7 Fuß HD und XHD | 7699 Lbs |
155 | Std. Mantel – Obermaterial | 5013 8201 6666 5510 | 7 Fuß HD und XHD | 1272 Lbs 1272 Lbs |
156 | Std. Mantel – unten für feine Schüsselauskleidung | 5013 8801 6666 5508 | 7 Fuß HD und XHD | 5578 Lbs 5578 Lbs |
157 | Std. Mantel – niedriger für mittlere Schüsselauskleidung | 5013 8401 5013 8405 | 7 Fuß HD und XHD | 5481 Lbs 5481 Lbs |
158 | Std. Mantel – niedriger für grobe Schüsselauskleidung | 5013 8601 6666 5597 | 7 Fuß HD und XHD | 5664 Lbs 5664 Lbs |
159 | Std. Mantel – niedriger abgestuft für X-Coarse Bowl Liner | 5013 8901 6666 5598 | 7 Fuß HD und XHD | 5638 Lbs 5638 Lbs |
160 | SHD. Fein (kurz) für Fine Bowl | 4830 7581 | 7 Fuß HD und XHD | 7399 Lbs |
161 | SHD. Fein (kurz) für Fine Bowl | 6666 5607 | 7 Fuß HD und XHD | 7399 Lbs |
162 | SHD. Fein (kurz) für Coarse Bowl | 4830 7583 | 7 Fuß HD und XHD | 7355 Lbs |
163 | SHD. Fein (kurz) für Coarse Bowl | 4830 7592 | 7 Fuß HD und XHD | 7355 Lbs |
164 | SHD. Mittel (kurz) für feine Schüssel | 4830 7378 | 7 Fuß HD und XHD | 5431 Lbs |
165 | SHD. Mittel (kurz) für feine Schüssel | 6666 5695 | 7 Fuß HD und XHD | 5431 Lbs |
166 | SHD. Mittel für (kurze) grobe Schüssel | 4830 7379 | 7 Fuß HD und XHD | 5400 Lbs |
167 | SHD. Mittel für (kurze) grobe Schüssel | 6666 5696 | 7 Fuß HD und XHD | 5400 Lbs |
168 | SHD. Grob (kurz) für Coarse Bowl | 4830 8400 | 7 Fuß HD und XHD | 6896 Lbs |
169 | SHD. Grob (kurz) für Coarse Bowl | 6666 5699 | 7 Fuß HD und XHD | 6896 Lbs |
170 | SHD. Mantel – Kurz | 5013 9001 | 7 Fuß HD und XHD | 4959 Lbs |
171 | SHD. Mantel – Kurz | 5013 9007 | 7 Fuß HD und XHD | 4959 Lbs |
172 | SHD. Mantel – Kurz | 5013 9268 | 7 Fuß HD und XHD | 5977 Lbs |
173 | SHD. Mantel – Kurz | 5013 9277 | 7 Fuß HD und XHD | 5977 Lbs |
174 | SHD. Mantel – Kurz | 5013 9203 | 7 Fuß HD und XHD | 6506 Lbs |
175 | SHD. Mantel – Kurz | 6666 5591 | 7 Fuß HD und XHD | 6506 Lbs |
176 | Std. Gut für grobe Schüssel | 4830 8501 | 7 Fuß Super HD | 8664 Lbs |
177 | Std. Gut für grobe Schüssel | 4830 8512 | 7 Fuß Super HD | 8664 Lbs |
178 | Std. Medium für grobe Schüssel | 4830 8509 | 7 Fuß Super HD | 7535 Lbs |
179 | Std. Medium für grobe Schüssel | 6666 5620 | 7 Fuß Super HD | 7535 Lbs |
180 | Std. Grob für grobe Schüssel | 4830 8510 | 7 Fuß Super HD | 9296 Lbs |
181 | Std. Grob für grobe Schüssel | 6666 5623 | 7 Fuß Super HD | 9296 Lbs |
182 | Std. Mantel – Obermaterial | 5013 8080 5013 8081 | 7 Fuß Super HD | 1245 Lbs 1245 Lbs |
183 | Std. Mantel – Unterer | 5013 8856 5013 8857 | 7 Fuß Super HD | 6083 Pfund 6083 Pfund |
184 | SHD. Fein (lang) für grobe Schale | 4830 7494 | 7 Fuß Super HD | 6466 Lbs |
185 | SHD. Fein (lang) für grobe Schale | 6666 5625 | 7 Fuß Super HD | 6466 Lbs |
186 | SHD. Mantel | 5013 8374 | 7 Fuß Super HD | 3895 Lbs |
187 | SHD. Mantel | 6666 5595 | 7 Fuß Super HD | 3895 Lbs |
188 | Std. Gut für grobe Schüssel | 4829 1432 | 937 | 460 Lbs |
189 | Std. Gut für grobe Schüssel | 6666 5205 | 937 | 460 Lbs |
190 | Std. Medium für grobe Schüssel | 4829 1435 | 937 | 515 Lbs |
191 | Std. Medium für grobe Schüssel | 6666 5206 | 937 | 515 Lbs |
192 | Std. Grobe Schüssel für grobe Schüssel | 4829 1450 | 937 | 440 Lbs |
193 | Std. Grobe Schüssel für grobe Schüssel | 6666 5207 | 937 | 440 Lbs |
194 | SHD. Gut für grobe Schüssel | 4829 1400 | 937 | 405 Lbs |
195 | SHD. Gut für grobe Schüssel | 6666 5202 | 937 | 405 Lbs |
196 | SHD. Medium für grobe Schüssel | 4829 1401 | 937 | 410 Lbs |
197 | SHD. Medium für grobe Schüssel | 6666 5203 | 937 | 410 Lbs |
198 | SHD. Grob für grobe Schüssel | 4829 1431 | 937 | 440 Lbs |
199 | SHD. Grob für grobe Schüssel | 6666 5204 | 937 | 440 Lbs |
200 | Std. Gut für grobe Schüssel | 4829 4613 | 1144 | 1,910 Lbs |
201 | Std. Gut für grobe Schüssel | 6666 5209 | 1144 | 1,910 Lbs |
202 | Std. Medium für grobe Schüssel | 4829 4612 | 1144 | 1,825 Lbs |
203 | Std. Medium für grobe Schüssel | 6666 5208 | 1144 | 1,825 Lbs |
204 | Std. Grobe Schüssel für grobe Schüssel | 4829 4622 | 1144 | 1,720 Lbs |
205 | Std. Grobe Schüssel für grobe Schüssel | 6666 5213 | 1144 | 1,720 Lbs |
206 | SHD. Gut für grobe Schüssel | 4829 4617 | 1144 | 1,475 Lbs |
207 | SHD. Gut für grobe Schüssel | 6666 5212 | 1144 | 1,475 Lbs |
208 | SHD. Medium für grobe Schüssel | 4829 4616 | 1144 | 1,505 Lbs |
209 | SHD. Medium für grobe Schüssel | 6666 5211 | 1144 | 1,505 Lbs |
210 | SHD. Grob für grobe Schüssel | 4829 4614 | 1144 | 1,475 Lbs |
211 | SHD. Grob für grobe Schüssel | 6666 5210 | 1144 | 1,475 Lbs |
212 | Std. Gut für grobe Schüssel | 4829 4820 | 1352 | 2,750 Lbs |
213 | Std. Gut für grobe Schüssel | 6666 5217 | 1352 | 2,750 Lbs |
214 | Std. Medium für grobe Schüssel | 4829 4823 | 1352 | 2,660 Lbs |
215 | Std. Medium für grobe Schüssel | 6666 5218 | 1352 | 2,660 Lbs |
216 | Std. Grobe Schüssel für grobe Schüssel | 4829 4826 | 1352 | 2,610 Lbs |
217 | Std. Grobe Schüssel für grobe Schüssel | 6666 5220 | 1352 | 2,610 Lbs |
218 | SHD. Gut für grobe Schüssel | 4829 4806 | 1352 | 2,130 Lbs |
219 | SHD. Gut für grobe Schüssel | 6666 5214 | 1352 | 2,130 Lbs |
220 | SHD. Medium für grobe Schüssel | 4829 4807 | 1352 | 2,085 Lbs |
221 | SHD. Medium für grobe Schüssel | 6666 5215 | 1352 | 2,085 Lbs |
222 | SHD. Grob für grobe Schüssel | 4829 4813 | 1352 | 1,925 Lbs |
223 | SHD. Grob für grobe Schüssel | 6666 5216 | 1352 | 1,925 Lbs |
224 | Std. Gut für grobe Schüssel | 4831 5151 | 1560 | 4,180 Lbs |
225 | Std. Gut für grobe Schüssel | 6666 5227 | 1560 | 4,180 Lbs |
226 | Std. Medium für grobe Schüssel | 4831 5144 | 1560 | 4,125 Lbs |
227 | Std. Medium für grobe Schüssel | 6666 5225 | 1560 | 4,125 Lbs |
228 | Std. Grobe Schüssel für grobe Schüssel | 4831 5152 | 1560 | 4,035 Lbs |
229 | Std. Grobe Schüssel für grobe Schüssel | 6666 5228 | 1560 | 4,035 Lbs |
230 | SHD. Extrafein für grobe Schüssel | 4831 5154 | 1560 | 3,000 Lbs |
231 | SHD. Extrafein für grobe Schüssel | 6666 5229 | 1560 | 3,000 Lbs |
232 | SHD. Medium für grobe Schüssel | 4831 5109 | 1560 | 3,770 Lbs |
233 | SHD. Medium für grobe Schüssel | 6666 5221 | 1560 | 3,770 Lbs |
234 | SHD. Grob für grobe Schüssel | 4831 5111 | 1560 | 3,725 Lbs |
235 | SHD. Grob für grobe Schüssel | 6666 5222 | 1560 | 3,725 Lbs |
236 | Extrafeiner Schüsseleinsatz | 70 5520 8000 | HP100 | 522 Lbs |
237 | Feiner Schüsseleinsatz | 70 5520 8001 | HP100 | 565 Lbs |
238 | Mittlere Schüsseleinlage | 70 5520 8001 | HP100 | 565 Lbs |
