Что такое ударная дробилка PF1010?
Ударная дробилка PF1010 пользуется большой популярностью на китайском рынке. Ударная дробилка PF использует энергию удара для дробления материалов. Материалы, поступающие из входного отверстия, ударяют по ударным брускам на роторе и будут дробиться под действием высокоскоростного удара ударных брусков. Дробленые материалы будут отбрасываться обратно на ударные плиты для повторного дробления. Ведущие производители: Шанхай SBM и Хэнань Лимин.
Параметры продукта
- Размер ротора (мм): Φ1000 × 1050
- Размер загрузочного отверстия (мм): 400 × 1080
- Максимальный размер подачи (мм): 350
- Производительность переработки (т/ч): 50-80
- Мощность (кВт): 75
- Габаритные размеры (мм): 2455 × 2086 × 2800
Список деталей ударной дробилки PF1010
| Список деталей ударной дробилки PF1010 | |||||
| Серии | Номер детали | Имя | Материал | PCS | Уведомления |
| 1 | JB / T5274-1991 | Электромашина Y280S-4 75 кВт | 1 | ||
| 2 | GB / T11-1988 | Болт М20Х65 | Углеродистая сталь | 126 | |
| 3 | PF1010.00-01 | Анкерный болт | Углеродистая сталь | 14*2 | 4-M30,10-M36 |
| 4 | GB / T5867-1986 | Элемент зубчатой передачи Z2-130×180 | 1 | ||
| 5 | GB / T5867-1986 | Элемент зубчатой передачи Z2-200×260 | 2 | ||
| 6 | GB / T273.3-1999 | самоустанавливающийся роликовый подшипник 22332 | 2 | ||
| 7 | GB / T11544-1997 | Ремень ZV25N4570 | 6 | ||
| 8 | PF1010.09-03 | Шкив мотора | Углеродистая сталь | 1 | |
| 9 | PF1010.09-04 | Втулка конуса двигателя | Углеродистая сталь | 1 | |
| 10 | PF1010.09.01 | направляющая | Сварочные детали | 1 | |
| 11 | PF1010.08.02-01 | Боковые пластины (1) | Марганцевая сталь | 1*2 | Нижняя часть рамы |
| 12 | PF1010.08.02-02 | Боковые пластины (2) | Марганцевая сталь | 4 | Нижняя часть рамы |
| 13 | PF1010.08.02-03 | Боковые пластины (3) | Марганцевая сталь | 1*2 | Нижняя часть рамы |
| 14 | PF1010.08.02-04 | Боковые пластины (4) | Марганцевая сталь | 4 | Нижняя часть рамы |
| 15 | PF1010.08.02-05 | Боковые пластины (5) | Марганцевая сталь | 1*2 | Нижняя часть рамы |
| 16 | PF1010.08-01 | Боковые пластины | Марганцевая сталь | 6 | |
| 17 | PF1010.08-02 | Болт с плоской головкой M24X90 | Марганцевая сталь | 24 | |
| 18 | PF1010.08-03 | Боковые пластины | Марганцевая сталь | 4 | |
| 19 | PF1010.08-04 | Боковые пластины | Марганцевая сталь | 3 | |
| 20 | PF1010.07 | Механизм открытия и закрытия ходового винта | Монтажный блок | 2 | |
| 21 | PF1010.05.01 | Кронштейн фартука второго удара | Сварочные детали | 1 | |
| 22 | PF1010.04.01 | Ротор | Сварочные детали | 1 | |
| 23 | PF1010.04-01 | Роторный шкив | Углеродистая сталь | 1 | |
| 24 | PF1010.04-02 | Сальник шкива ротора | Углеродистая сталь | 1 | |
| 25 | PF1010.04-03 | Внешняя крышка лабиринта | Углеродистая сталь | 1 | |
| 26 | PF1010.04-04 | концевая пластина подшипника | Серое железо | 3 | |
| 27 | PF1010.04-05 | крышка подшипника | Углеродистая сталь | 2 | |
| 28 | PF1010.04-06 | посадочное гнездо | Углеродистая сталь | 2 | |
| 29 | PF1010.04-07 | Сальник ротора | Углеродистая сталь | 2 | |
| 30 | PF1010.04-08 | Ударные стержни | Сталь с высоким содержанием хрома | 8 | |
| 31 | PF1010.04-09 | шпиндель ротора | Легированная сталь | 1 | |
| 32 | PF1010.04-11 | Шапки | Углеродистая сталь | 1 | |
| 33 | PF1010.04-13 | Клиновые пластины | Углеродистая сталь | 16 | |
| 34 | PF1010.04-14 | Стопорные пластины | Углеродистая сталь | 8 | |
| 35 | PF1010.04-15 | Внутренние колпачки | Углеродистая сталь | 2 | |
| 36 | PF1010.03 | кулон | Монтажный блок | 4 | |
| 37 | PF1010.02.01 | кронштейн фартука удара | Сварочные детали | 1 | |
| 38 | PF1010.02-01 | Штифт подвески | Углеродистая сталь | 1 | |
| 39 | PF1010.02-02 | Болт М24Х110 | Углеродистая сталь | 80 | |
| 40 | PF1010.02-03 | Ударные пластины | Марганцевая сталь | 16 | |
| 41 | PF1010.02-04 | Ударные пластины | Марганцевая сталь | 24 | |
| 42 | PF1010.01.02-01 | Боковые пластины (1) | Марганцевая сталь | 2 | Средняя область полости |
| 43 | PF1010.01.02-02 | Боковые пластины (2) | Марганцевая сталь | 2 | Средняя область полости |
| 44 | PF1010.01.02-03 | Боковые пластины (3) | Марганцевая сталь | 1 | Средняя область полости |
| 45 | PF1010.01.02-04 | Боковые пластины (4) | Марганцевая сталь | 1 | Средняя область полости |
| 46 | PF1010.01.02-05 | Боковые пластины (5) | Марганцевая сталь | 1 | Средняя область полости |
| 47 | PF1010.01.02-06 | Боковые пластины (6) | Марганцевая сталь | 1 | Средняя область полости |
| 48 | PF1010.01.02-07 | Боковые пластины (7) | Марганцевая сталь | 4 | Средняя область полости |
| 49 | PF1010.01.02-08 | Боковые пластины (8) | Марганцевая сталь | 1 | Средняя область полости |
| 50 | PF1010.01.02-09 | Боковые пластины (9) | Марганцевая сталь | 1 | Средняя область полости |
| 51 | PF1010.01.03 | Верхние части двери | Монтажный блок | 5 | |
| 52 | PF1010.01.04 | Цепная вешалка | Монтажный блок | 1 | |
| 53 | PF1010.01-01 | Боковые пластины | Марганцевая сталь | 12 | |
| 54 | PF1010.01-03 | Отрегулируйте пластины | Марганцевая сталь | 1 | |
| 55 | PF1010.01-06 | Боковые пластины | Марганцевая сталь | 4 | |
| 56 | GB / T11-1988 | Болты М20Х80 | Углеродистая сталь | 8 | |
Детали ударной дробилки PF1010 от Qiming Casting
В горнодобывающей технике и дробильном оборудовании качество комплектующих напрямую связано с эффективностью работы оборудования и сроком службы. Будучи лидером в отрасли, Qiming Casting стремится поставлять качественные детали для дробилок клиентам по всему миру, особенно для марок SBM и Limining деталей для ударных дробилок. Благодаря превосходному качеству продукции и безупречному обслуживанию клиентов, Qiming Casting завоевала доверие и похвалу многих клиентов.
Стандартные запасные части
Детали ударной дробилки, поставляемые Qiming Casting, охватывают широкий спектр ключевых компонентов, таких как молоты, ударные плиты, футеровки и т. д. Будь то стандартная модель или специально изготовленная на заказ, компания может предоставить точно подобранные детали для удовлетворения производственных потребностей различных клиентов. Все запасные части строго следуют международной передовой системе управления качеством, от выбора сырья до процесса производства каждого звена, который находится под строгим контролем. Мы гарантируем, что все принадлежности на 100% соответствуют оригинальным размерам.
Улучшенные износостойкие детали
Как профессиональный производитель сменных деталей, мы разработали более износостойкие и экономичные продукты на основе оригинальных деталей. Например, срок службы наших хром-керамические ударные бруски в 2–3 раза длиннее оригинальных бил с высоким содержанием хрома.



