Pièces du concasseur à mâchoires PEW860 : le secret pour obtenir des performances de concassage optimales
Imaginez ceci : votre concasseur à mâchoires PEW860 fonctionne sans interruption depuis des mois, traitant du granit et des galets de rivière dans une carrière d'Asie du Sud-Est. Soudain, la production ralentit : les plaques de mâchoire usées provoquent des temps d'arrêt et les remplacements sont prévus dans plusieurs semaines. Chez Qiming Casting, nous avons vu cette histoire trop souvent. C'est pourquoi nous concevons Pièces de concasseur à mâchoires PEW860 pour survivre à la concurrence, en assurant le bon déroulement de vos opérations même dans les conditions les plus difficiles.
Pourquoi les concasseurs PEW860 exigent des pièces d'usure de qualité supérieure
Le PEW860 est un outil de travail indispensable dans les industries minières et des agrégats, conçu pour broyer des matériaux durs comme le granit, le basalte et le minerai de fer. Mais son efficacité dépend d'un facteur essentiel : la qualité de ses pièces d'usure.
Les défis du monde réel que nous résolvons :
- Usure prématurée:Les plaques bon marché se fissurent sous l'effet du broyage à haute pression, ce qui oblige à des remplacements fréquents.
- Coûts des temps d'arrêt:Vous attendez des semaines pour recevoir vos pièces ? Notre logistique mondiale réduit les délais de livraison à 7-15 jours.
- Problèmes de compatibilité:Les pièces non OEM ne s'adaptent souvent pas, ce qui entraîne des problèmes d'alignement.
Catalogue de pièces détachées pour concasseur à mâchoires PEW860 de Qiming Casting :
| Non. | Dessin n °. | Nom | Spécifications | Source | Quantité | Unité | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CJ0911-02-12 | Plaque de recouvrement intérieure | - | HT (fonte grise) | 2 | Pcs | 80 |
| 2 | CJ0911-02-17 | Plaque de recouvrement extérieure | - | HT (fonte grise) | 2 | Pcs | 76.6 |
| 3 | CJ0911-02-8 | Flywheel | - | HT (fonte grise) | 2 | Pcs | 2335 |
| 4 | CJ0911-05-1 | moteur Poulie | - | HT (fonte grise) | 1 | Pcs | 205 |
| 5 | CJ0911-02-19 | Bloc de contrepoids | - | ZG (acier moulé) | 2 | Pcs | 61.5 |
| 6 | CJ0911-02-10 | Bague de retenue intérieure | - | ZG (acier moulé) | 2 | Pcs | 30 |
| 7 | CJ0911-02-11 | Anneau du labyrinthe intérieur | - | ZG (acier moulé) | 2 | Pcs | 48 |
| 8 | CJ0911-02-20 | Anneau extérieur du labyrinthe | - | ZG (acier moulé) | 2 | Pcs | 47.5 |
| 9 | CJ0911-01-9 | Siège réglable | - | ZG (acier moulé) | 1 | Pcs | 178 |
| 10 | CJ0911-02-2 | Corps de mâchoire mobile | - | ZG (acier moulé) | 1 | Pcs | 5178 |
| 11 | CJ0911-02-3 | Plaque de protection avant à bascule | - | 35 # Acier | 1 | Pcs | 39 |
| 12 | CJ0911-10 | Plaque de protection arrière pour bascule | - | 35 # Acier | 1 | Pcs | 39 |
| 13 | CJ0911-01-8.1 | Plaque murale avant | - | ZG (acier moulé) | 1 | Pcs | 4226 |
| 14 | CJ0911-01-8.3 | Plaque murale arrière | - | ZG (acier moulé) | 1 | Pcs | 2030 |
| 15 | CJ0911-01-1 | Bloc de positionnement à mâchoire fixe | - | ZG (acier moulé) | 1 | Pcs | 108 |
| 16 | CJ0911-02-25 | Bloc de positionnement de mâchoire mobile | - | ZG (acier moulé) | 1 | Pcs | 98 |
| 17 | CJ0911-02-13 | Anneau de labyrinthe intermédiaire | - | ZG (acier moulé) | 2 | Pcs | 45 |
| 18 | CJ0911-02-14 | Siège de roulement | - | ZG (acier moulé) | 2 | Pcs | 513 |
| 19 | CJ0911-01-2 | Plaque de mâchoire fixe | - | ZGMn13Cr2 (acier à haute teneur en manganèse) | 1 | Pcs | 1360 |
| 20 | CJ0911-01-3 | Plaque de protection latérale inférieure gauche | - | ZGMn13Cr2 (acier à haute teneur en manganèse) | 1 | Pcs | 175.2 |
| 21 | CJ0911-01-4 | Plaque de protection latérale inférieure droite | - | ZGMn13Cr2 (acier à haute teneur en manganèse) | 1 | Pcs | 175.2 |
| 22 | CJ0911-01-5 | Plaque de protection latérale supérieure gauche | - | ZGMn13Cr2 (acier à haute teneur en manganèse) | 1 | Pcs | 286 |
| 23 | CJ0911-01-6 | Plaque de protection latérale supérieure droite | - | ZGMn13Cr2 (acier à haute teneur en manganèse) | 1 | Pcs | 286 |
| 24 | CJ0911-01-7 | Bloc de pression fixe | - | ZGMn13Cr2 (acier à haute teneur en manganèse) | 1 | Pcs | 75.1 |
| 25 | CJ0911-02-1 | Plaque de mâchoire mobile | - | ZGMn13Cr2 (acier à haute teneur en manganèse) | 1 | Pcs | 1370 |
| 26 | CJ0911-02-6 | Bloc de pression mobile | - | ZGMn13Cr2 (acier à haute teneur en manganèse) | 1 | Pcs | 75.4 |
| 27 | CJ0911-02-7 | Plaque de protection de mâchoire mobile | - | ZGMn13Cr2 (acier à haute teneur en manganèse) | 1 | Pcs | 187.6 |
| 28 | CJ0911-02-21 | Écrou de blocage | - | ZG (acier moulé) | 2 | Pcs | 17 |
| 29 | CJ0911-03 | Plaque à bascule | - | Acier Q235 | 1 | Pcs | 190 |
| 30 | CJ0911-02-9 | Arbre excentrique | - | Acier allié 40Cr | 1 | Pcs | 1740.33 |
Remarques :
- HT: Fonte grise
- ZG: Acier moulé
- ZGMn13Cr2:Acier à haute teneur en manganèse
- 35 #:Acier à teneur moyenne en carbone
- Q235: Acier de construction
Pièces du concasseur à mâchoires PEW860 de Qiming Casting : conçues pour durer
1. Des plaques d'acier à haute teneur en manganèse qui surpassent les performances
Nos mâchoires sont forgées à partir de Acier ZGMn18Cr2, un alliage de qualité supérieure qui durcit sous l'effet des chocs. Voici comment ils se comparent :
| Fonctionnalité | Pièces standard | Pièces moulées Qiming |
|---|---|---|
| Durée de vie moyenne | 3-6 mois | 8-12 mois |
| Résistance aux chocs | Modérée | Partenaire |
| Coût par tonne broyée | $1.20 | $0.75 |
Étude de Cas:Une carrière au Chili a remplacé ses plaques OEM par les nôtres et a vu une 40 % de réduction des coûts de maintenance annuels.
2. Ingénierie de précision pour un ajustement parfait
Chaque composant, des plaques de joue aux blocs de bascule, est usiné pour correspondre aux spécifications d'origine. Pas de conjectures, pas de réglages.
3. Efficacité énergétique intégrée
Nos conceptions optimisées réduisent la friction, aidant le PEW860 à atteindre sa capacité nominale de 200 à 500 tonnes/heure tout en réduisant la consommation d'énergie jusqu'à 15 %.
Spécifications techniques en un coup d'œil
- Ouverture d'alimentation: 860 × 1100 mm
- Taille d'alimentation maximale: 720mm
- Gamme de décharge: 100-225mm
- Puissance du moteur: 132-160 kW
- Poids: ~28 tonnes
Là où nos pièces font la différence
- Exploitation minière: Broyage du minerai de cuivre dans les Andes péruviennes.
- Production globale:Traitement des galets de rivière pour les mégaprojets de Dubaï.
- Recyclage:Transformer les déchets de démolition en base routière en Australie.
Pourquoi les mineurs font confiance à Qiming Casting
« Nous en avons essayé d'autres. Maintenant, nous ne reviendrons plus en arrière. »
– Carlos M., directeur d’usine, mine d’or colombienne
Voici ce qui nous distingue :
- Plus de 20 ans d'expertise de niche:Nous nous concentrons uniquement sur les pièces d’usure des concasseurs, sans distractions.
- Solutions sur mesure:Vous avez besoin d'une plaque hybride pour matériaux mixtes ? Nous la développerons.
- Tarification transparente:Pas de frais cachés. Remises sur volume pour les commandes supérieures à 10 XNUMX $.
- Assistance 24h/7:Panne à 2h du matin ? Notre équipe est en alerte.
Comment commander (c'est plus simple que vous ne le pensez)
- Envoyez-nous vos numéros de pièces OEM – Envoyez-le par e-mail, WhatsApp ou téléchargez-le sur notre portail.
- Obtenez un devis en 4 heures – Y compris les délais de livraison et les options d’expédition.
- Suivez votre commande en temps réel – De notre fonderie à votre chantier.
Ne laissez pas les pièces d'usure vous retenir
Que vous broyiez du granit au Nigéria ou que vous recycliez du béton au Texas, les pièces du concasseur à mâchoires PEW860 de Qiming Casting offrent une valeur inégalée. Garantie 12 mois et une qualité certifiée ISO, le seul risque est d'attendre trop longtemps pour nous essayer.



