Piezas de trituradora SBM /Liming VSI7611 de Qiming Casting
¿Qué es la trituradora VSI7611?
La máquina para hacer arena VSI7611 es una máquina para hacer arena muy popular en China y otros países. Los principales fabricantes de este tipo de máquinas para fabricar arena son Shanghai Shibang Machinery y Henan Liming Heavy Industry. Sus parámetros:
| Modelo | Material blando | Material duro | Alimentación lateral y central | Alimentación totalmente centralizada | Velocidad (r / min) | Potencia (kW) | Dimensión total (mm) |
| Tamaño máximo de alimentación (mm) | Rendimiento (t / h) | ||||||
| VSI7611 | 35 | 30 | 120-180 | 60-90 | 1700-1890 | 55 × 2 | 4100×2250×2258 |
¿Qué son las piezas de la trituradora VSI7611?
Hay cientos de piezas de repuesto en la trituradora de arena VSI7611, la siguiente es la lista de piezas:
| Ser - estar. | Nombre | Número de refacción | Material | QTY / SET | Peso unitario (Kg) |
| 1 | poleas de motor | VSI7611-2-101 | HT | 2 | 72.5 |
| 2 | Poleas de husillo | VSI7611-6-101 | HT | 1 | 91 |
| 3 | Cilindros posicionadores de cojinetes | VSI7611-6-107 | HT | 1 | 50 |
| 4 | Cilindros de rodamiento | VSI7611-6-106 | QT | 1 | 320 |
| 5 | Placa de posicionamiento en el cartucho del cojinete (superior) | VSI7611-5-117 | ZG | 1 | 106 |
| 6 | Placa de posicionamiento en el cartucho del cojinete (abajo) | VSI7611-5-116 | ZG | 1 | 83.5 |
| 7 | Manguito de sellado inferior | VSI7611-6-102 | ZG | 1 | 8 |
| 8 | Tapa de cojinete inferior | VSI7611-6-102 | ZG | 1 | 35.5 |
| 9 | Tapa de cojinete superior | VSI7611-6-110 | ZG | 1 | 38 |
| 10 | Protector bucal con rueda abatible | VSI7611-8-102 | ZG65Mn | 1 | 31 |
| 11 | Anillo de revestimiento de descarga | VSI7611-3-101 | ZGMn13Cr2 | 12 | 3 |
| 12 | Bloques de impacto | VSI7611-3-102 | ZGMn13Cr2 | 24 | 20 |
| 13 | Protector contra golpes superior | VSI7611-3-105 | ZGMn13Cr2 | 24 | 11.5 |
| 14 | Anillos de revestimiento de tolva | VSI7611-3-111 | ZGMn13Cr2 | 5 | 1.5 |
| 15 | Protecciones inferiores | VSI7611-3-112 | ZGMn13Cr2 | 24 | 8.3 |
| 16 | Placas de deslizamiento superiores | VSI7611-8-103 | ZGMn13Cr2 | 3 | 6.2 |
| 17 | Placas de deslizamiento inferiores | VSI7611-8-104 | ZGMn13Cr2 | 3 | 9.5 |
| 18 | Placas resistentes al desgaste | VSI7611-8-107 | ZGMn13Cr2 | 3 | 1.6 |
| 19 | Tubo de alimentación | VSI7611-3-110 | Acero cromado | 1 | 15 |
| 20 | Bloques de impacto | VSI7611-8-106 | Acero cromado | 9 | 1.1 |
| 21 | Conos divisores | VSI7611-8-105 | Acero cromado | 1 | 26.5 |
| 22 | Placas de protección | VSI7611-8-108 | Acero cromado | 9 | |
| 23 | Puntas de rotor | VSI7611-8-2-101 | Barras de aleación 42CrMo+ | 3 | 3.5 |
| 24 | Eje principal | VSI7611-6-108 | 35 Crmo | 1 | 138 |
| 25 | Conjunto de cilindro de cojinete | VSI7611-6 | 1 | ||
| 26 | Ensamblaje del rotor | VSI7611-8-1 | 1 | ||
| 27 | Bloque de integración hidráulica | HT | 1 | ||
| 28 | recogedor de polvo superior | VSI7611-6-111 | ZG | 1 | |
| 29 | Impulsores de rotor | VSI7611-8-1-1 | 1 | ||
| 30 | Bujes Inferiores | VSI7611-3-4-1-102 | 1 | ||
| 31 | Casquillos superiores | VSI7611-3-4-1-104 | 1 | ||
| 32 | Volantes | VSI7611-3-5-111 | HT200 | 1 |







