Quid est PF1210 Impact Comprimens?
PF1210 impulsum comprimens valde populare in foro Sinensi. Fabricatores primores Shanghai SBM et Henan Limining sunt.PF Impact Crusher industriam impulsum utitur ad materias opprimendas. Materiae intrantes a limbo vectis ictu rotoris impacto, et sub alta velocitate vectis ictui ictum frangerentur. Materiae elisae reiciendae essent ad ictum lamminae ad rursus opprimendas.
Product parameter
- Rotor size (mm); Φ1250 × 1050
- Magnitudo Portus pasce (mm); 400 × 1080
- Magnitudo maxima feed (mm); 350
- Facultas processus (t/h); 60-120
- Potentia (kW) 110
- Super dimensiones (mm); 2590 × × 2050 2810
PF1210 Partes impulsum Crusher album
| PF1210 Impact Comprimens Partes List | |||||||
| Series | Part | Description | specification | Material | PCS | Pondus(Kg) | Location |
| 1 | PF1210-01-04 | Flange conicum | 210 × × 210 57 | Grey Ferrum | 4 | 11 | Pendant |
| 2 | PF1210-01-05 | Spring | Φ20×Φ120×306 | Mors alloy | 4 | Pendant | |
| 3 | PF1210-02-01-05 | Suscipe suspensio hastile | Φ75.5 × 1120 | Qualitas Carbon Steel | 2 | 44.8 | Support frame Conventus |
| 4 | PF1210-02-01-06 | Support adjusting hastile | Φ75.5 × 980 | Qualitas Carbon Steel | 2 | 39.2 | Support frame Conventus |
| 5 | PF1210-02-02 | lamellis exhibitos impulsum | 338 × × 168 102.6 | Mors Manganese | 36 | 29.4 | Support frame Conventus |
| 6 | PF1210-02-03 | Nuces impulsum Plates | Φ36 × 135 | Qualitas Carbon Steel | 72 | Support frame Conventus | |
| 7 | PF1210-04-08 | Platen quadrata ferro | 170 × × 170 16 | Carbon Constructional Steel | 6 | Cavitas Conventus | |
| 8 | PF1210-04-09 | Parte plates1 | 804 × × 414.6 30 | Mors Manganese | 2 | 39 | Cavitas Conventus |
| 9 | PF1210-04-10 | Parte plates2 | 348 × × 348 60 | Mors Manganese | 2 | 21.5 | Cavitas Conventus |
| 10 | PF1210-04-11 | Parte plates3 | 348 × × 278 60 | Mors Manganese | 34 | 22.5 | Cavitas Conventus |
| 11 | PF1210-04-12 | Parte plates4 | 348 × × 330 60 | Mors Manganese | 2 | 21.5 | Cavitas Conventus |
| 12 | PF1210-04-13 | Parte plates5 | 348 × × 348 60 | Mors Manganese | 27 | 27.5 | Cavitas Conventus |
| 13 | PF1210-04-16 | Parte plates6 | 348 × × 348 30 | Mors Manganese | 2 | 18.5 | Cavitas Conventus |
| 14 | PF1210-04-17 | Parte plates7 | 348 × × 208 30 | Mors Manganese | 2 | 7.5 | Cavitas Conventus |
| 15 | PF1210-04-18 | Parte plates8 | 278 × × 258 30 | Mors Manganese | 2 | 15 | Cavitas Conventus |
| 16 | PF1210-06-01-01 | Parte plates9 | 348 × × 278 30 | Mors Manganese | 2 | 20 | Cavitas Conventus |
| 17 | PF1210-04-19 | quadratum ferro | 95 × × 95 1265 | Mors Manganese | 3 | 84.7 | Cavitas Conventus |
| 18 | PF1210-05-02-05 | Telum sleeve ad rotating brachium | Φ50×Φ34×45 | Qualitas Carbon Steel | 4 | 26.5 | Tabulae welding |
| 19 | PF1210-08 | Rotor conventus | / | 1 | / | Rotor Conventus | |
| 20 | PF1210-08-01 | Ferens operimentum | Φ320×Φ208×45 | Commune Cast Steel | 1 | 21.5 | Rotor Conventus |
| 21 | PF1210-08-02 | Telum extremum glandulae | Φ155×Φ142×28 | Carbon Constructional Steel | 1 | Rotor Conventus | |
| 22 | PF1210-08-03 | portantes sleeve | Φ320×Φ225×95 | Commune Cast Steel | 2 | 43 | Rotor Conventus |
| 23 | PF1210-08-04 | Gerens glandulam interiorem | Φ320×Φ158×56 | Commune Cast Steel | 2 | 27 | Rotor Conventus |
| 24 | PF1210-08-05 | Axem arca error operimentum | Φ229×Φ140×61 | Commune Cast Steel | 3 | 12 | Rotor Conventus |
| 25 | PF1210-08-06 | Rotor glandulae exterioris | Φ360 × 32 | Commune Cast Steel | 2 | 18 | Rotor Conventus |
| 26 | PF1210-08-07 | Rotor spicula | Φ220 × 1938 | Mors alloy | 1 | 750 | Rotor Conventus |
| 27 | PF1210-08-08 | Rotor corpus | ??x 1000 | Partes welding | 1 | Rotor Conventus | |
| 28 | PF1210-08-08-01 | trabem dolium | Φ460×Φ330×702 | Commune Cast Steel | 1 | 535 | Rotor Conventus |
| 29 | PF1210-08-08-02 | web plate 1 | 860 × × 860 80 | Carbon Constructional Steel | 2 | / | Rotor Conventus |
| 30 | PF1210-08-08-03 | web plate 2,3 | 860 × × 860 80 | Carbon Constructional Steel | 2 | / | Rotor Conventus |
| 31 | PF1210-08-08-04 | positioning obstructionum | 700 × × 34 24 | Carbon Constructional Steel | 1 | / | Rotor Conventus |
| 32 | PF1210-08-08-05 | retinens ferrum | 1000 × × 182 150 | Commune Cast Steel | 4 | 190 | Rotor Conventus |
| 33 | PF1210-08-08-06 | ferro laminam | 176 × × 190 40 | Carbon Constructional Steel | 12 | / | Rotor Conventus |
| 34 | PF1210-08-09 | Ferens operimentum | Φ320×Φ158×56 | Commune Cast Steel | 1 | 23 | Rotor Conventus |
| 35 | PF1210-08-10 | Magnus trochlea | Φ555×Φ130×263.5 | Commune Cast Steel | 1 | 374 | Rotor Conventus |
| 36 | PF1210-08-11 | Magnus rota tiaras | Φ220×Φ174×28 | Carbon Constructional Steel | 1 | Rotor Conventus | |
| 37 | PF1210-08-12 | Hold-descendit obstructionum | 180 × × 110 85 | Mors Manganese | 16 | 8 | Rotor Conventus |
| 38 | PF1210-08-13 | ictu serae | 525 × × 300 105 | Chromium Steel | 8 | 122 | Rotor Conventus |
| 39 | PF1210-08-14 | Protective Plates | 315 × × 130 92 | Mors Manganese | 16 | 8 | Rotor Conventus |
| 40 | PF1210-08-15 | Paxillos(1) | Φ32 × 148 | Qualitas Carbon Steel | 16 | / | Rotor Conventus |
| 41 | PF1210-08-16 | Paxillos(2) | Φ25 × 130 | Qualitas Carbon Steel | 16 | / | Rotor Conventus |
| 42 | PF1210-08-17 | Splashboard | 187.4 × × 60 16 | Carbon Constructional Steel | 32 | / | Rotor Conventus |
| 43 | PF1210-10-01 | motor rota 50HZ | Φ290×Φ80×263.5 | Grey Ferrum | 1 | 117 | Rotor Conventus |
| 44 | motricium rotam(60Hz) | Φ242×Φ80×263.5 | Grey Ferrum | 1 | 86 | Rotor Conventus | |
| 45 | PF1210-04-14 | cincinno laminam | 130 × × 90 8 | Carbon Constructional Steel | 65 | ||
| 46 | PF1210-04-15 | pressura laminam | 130 × × 130 40 | Carbon Constructional Steel | 65 | ||
PF1210 Impact Comprimens partes per Qiming fundens
In machinis fodiendis et opprimendis instrumentis, qualitas accessionum directe refertur ad efficientiam et operantem vitae operantem. Sicut dux in industria, Qiming Iactandum commissum est providere qualitates comprimens partes clientibus mundi, praesertim SBM et Limining notas impulsus comprimens. Cum excellenti producti qualitate et perfecti muneris Lorem, Qiming Castrum fiduciam et laudem multorum clientium vicit.
Latin replacement Parts
Ictum comprimens partes, quas Qiming iactantes suppeditant amplis clavibus componentibus ut malleis, impulsus lamellis, lineris, etc. Utrum exemplar vexillum vel unum speciale nativum, societas partes praecise comparatas praebere potest ad diversas necessitates producendas. clientibus. Omnes parce partes stricte sequuntur administrationem qualitatis provectae internationalis, a delectu materiarum rudium usque ad processum producendum utriusque nexus, qui sub obedientia est. Praestare possumus omnes accessiones 100 per dimensiones originalis.
Consectetur gere partes
Ut professionalis fabrica partes gerunt, magis induti repugnant et sumptus efficaces effecti elaboraverunt in partibus originalibus. Ut, vitae elit Chrome tellus ictu vectes 2-3-plo longior est quam vectes originalis altus Chrome ictu.



