Quid est PF1214 Impact Comprimens?
Impact comprimens late pro prima, secundaria, et denique variis lapidibus et saxis pressis vi pressivarum minorum quam 1214 MPa adhibita est, ut lapidis, marmoris, calcis. Utile est in industriis sicut in viis, ferriviis, receptaculis, electricitatis potentia, et materiae aedificationis ad productionem harenae et petrae. Fabricatores primores Shanghai SBM et Henan Limining sunt.
Product parameter
- Rotor size (mm); Φ1250 × 1400
- Magnitudo Portus pasce (mm); 400 × 1430
- Magnitudo maxima feed (mm); 350
- Facultas processus (t/h); 80-160
- Potentia (kW) 132
- Super dimensiones (mm); 2590 × × 2400 2810
PF1214 Partes impulsum Crusher album
| PF1214 Impact Comprimens Partes List | |||||||
| Series | Part | Description | specification | Material | PCS | Weight(Kg) | Location |
| 1 | PF1214-01-04 | Flange conicum | 210 × × 210 57 | Grey Ferrum | 4 | 11 | Pendant |
| 2 | PF1214-02-01-05 | Suscipe suspensio hastile | Φ75.5 × 1470 | Qualitas Carbon Steel | 2 | 57.97 | Support frame Conventus |
| 3 | PF1214-02-01-06 | Support adjusting hastile | Φ75.5 × 1320 | Qualitas Carbon Steel | 2 | 52.06 | Support frame Conventus |
| 4 | PF1214-02-02 | lamellis exhibitos impulsum | 338 × × 168 102.6 | Princeps Manganese Steel | 48 | 30 | Support frame Conventus |
| 5 | PF1214-02-03 | Nuces impulsum Plates | Φ36 × 135 | Qualitas Carbon Steel | 96 | Support frame Conventus | |
| 6 | PF1214-04-08 | Platen quadrata ferro | 170 × × 170 16 | Carbon Constructional Steel | 6 | / | Cavitas Conventus |
| 7 | PF1214-04-09 | Parte Plates1 | 804 × × 415 30 | Princeps Manganese Steel | 2 | 39 | Cavitas Conventus |
| 8 | PF1214-04-10 | Parte Plates2 | 348 × × 348 60 | Princeps Manganese Steel | 2 | 21.5 | Cavitas Conventus |
| 9 | PF1214-04-11 | Parte Plates3 | 348 × × 278 60 | Princeps Manganese Steel | 38 | 22.5 | Cavitas Conventus |
| 10 | PF1214-04-12 | Parte Plates4 | 348 × × 330 60 | Princeps Manganese Steel | 2 | 21.5 | Cavitas Conventus |
| 11 | PF1214-04-13 | Parte Plates5 | 348 × × 348 60 | Princeps Manganese Steel | 30 | 27.5 | Cavitas Conventus |
| 12 | PF1214-04-16 | Parte Plates6 | 348 × × 348 30 | Princeps Manganese Steel | 2 | 18.5 | Cavitas Conventus |
| 13 | PF1214-04-17 | Parte Plates7 | 348 × × 208 30 | Princeps Manganese Steel | 2 | 7.5 | Cavitas Conventus |
| 14 | PF1214-04-18 | Parte Plates8 | 278 × × 258 30 | Princeps Manganese Steel | 2 | 15 | Cavitas Conventus |
| 15 | PF1214-04-19 | quadratum ferro | 95 × × 95 1615 | Princeps Manganese Steel | 3 | 111 | Cavitas Conventus |
| 16 | PF1214-06-01-01 | Parte Plates9 | 348 × × 278 30 | Princeps Manganese Steel | 2 | 20 | Cavitas Conventus |
| 17 | PF1214-05-02-05 | Telum sleeve ad rotating brachium | Φ50×Φ34×45 | Qualitas Carbon Steel | 4 | 26.5 | Tabulae welding |
| 18 | PF1214-08 | Rotor conventus | / | 1 | / | Rotor Conventus | |
| 19 | PF1214-08-01 | Ferens operimentum | Φ320Φ208x 45 | Commune Cast Steel | 1 | 21.5 | Rotor Conventus |
| 20 | PF1214-08-02 | Telum extremum glandulae | Φ155×Φ142×28 | Carbon Constructional Steel | 1 | / | Rotor Conventus |
| 21 | PF1214-08-03 | portantes sleeve | Φ320×Φ225×95 | Commune Cast Steel | 2 | 43 | Rotor Conventus |
| 22 | PF1214-08-04 | Gerens glandulam interiorem | Φ320×Φ158×56 | Commune Cast Steel | 2 | 27 | Rotor Conventus |
| 23 | PF1214-08-05 | Axem arca error operimentum | Φ229Φ140 | Commune Cast Steel | 3 | 13 | Rotor Conventus |
| 24 | PF1214-08-06 | Rotor glandulae exterioris | Φ360 × 32 | Commune Cast Steel | 2 | 19 | Rotor Conventus |
| 25 | PF1214-08-07 | Rotor spicula | Φ220 × 2288 | Mors alloy | 1 | 750 | Rotor Conventus |
| 26 | PF1210-08-08 | Rotor corpus | ??×1350 | Partes welding | 1 | Rotor Conventus | |
| 27 | PF1214-08-08-01 | trabem dolium | Φ460×Φ330×1052 | Commune Cast Steel | 1 | 808 | Rotor Conventus |
| 28 | PF1214-08-08-02 | web plate 1 | 860×860×80 | Carbon Constructional Steel | 2 | / | Rotor Conventus |
| 29 | PF1214-08-08-03 | 2、3 | 860×860×80 | Carbon Constructional Steel | 1 + 1 | / | Rotor Conventus |
| 30 | PF1214-08-08-04 | positioning obstructionum | 700 × × 34 24 | Carbon Constructional Steel | 1 | / | Rotor Conventus |
| 31 | PF1214-08-08-05 | retinens ferrum | 1350 × 150 | Commune Cast Steel | 4 | 260 | Rotor Conventus |
| 32 | PF1214-08-08-06 | ferro laminam | x 293190 × 40 | Carbon Constructional Steel | 12 | / | Rotor Conventus |
| 33 | PF1214-08-09 | Ferens operimentum | Φ320×Φ158×56 | Commune Cast Steel | 1 | 26 | Rotor Conventus |
| 34 | PF1214-08-10 | Magnus trochlea | Φ555×Φ130×263.5 | Commune Cast Steel | 1 | 374 | Rotor Conventus |
| 35 | PF1214-08-11 | Magnus rota tiaras | Φ220×Φ174×28 | Carbon Constructional Steel | 1 | Rotor Conventus | |
| 36 | PF1214-08-12 | Hold-descendit obstructionum | 180 × × 110 85 | Princeps Manganese Steel | 16 | 8 | Rotor Conventus |
| 37 | PF1214-08-13 | ictu serae | 700 × × 300 105 | Chromium Steel | 8 | 162 | Rotor Conventus |
| 38 | PF1214-08-14 | Protective Plates | 315×92 | Princeps Manganese Steel | 16 | 8 | Rotor Conventus |
| 39 | PF1214-08-15 | fibulae 1) | Φ32×148 | Qualitas Carbon Steel | 16 | / | Rotor Conventus |
| 40 | PF1214-08-16 | fibulae 2) | Φ25×130 | Qualitas Carbon Steel | 16 | / | Rotor Conventus |
| 41 | PF1214-08-17 | Splashboard | x 187.460 × 16 | Carbon Constructional Steel | 32 | / | Rotor Conventus |
| 42 | PF1214-10-01 | motricium rotam | Φ290×Φ80×263.5 | 灰口铸铁 | 1 | 117 | Rotor Conventus |
| 43 | PF1210-04-14 | cincinno laminam | 130 × × 90 8 | Carbon Constructional Steel | 72 | ||
| 44 | PF1214-04-15 | pressura laminam | 130 × × 130 40 | Carbon Constructional Steel | 72 | ||
PF1214 Impact Comprimens partes per Qiming fundens
Qiming Iactatio primarius est supplementum praecipuum quale impulsum partium comprimentium, speciatim pro SBM et Limining PF1214 exempla. Nostrum officium ad excellentiam efficit ut fructus nostri qualitatem partium officinarum originalium conveniant et excedant.
Nostrae PF1214 impulsum comprimens partes ordinantur ut varia commoda in mercatum productorum vexillum offerant. Haec superficies lenis, accurate dimensiones includunt, altae resistentiae gerunt et longioris vitae spatium. Per directum e nostro comitatu liquatur, fructus sumptus efficaces praebere possumus sine qualitate detrimenti.
Latin replacement Parts
Ad Qiming Iactandum, utimur range altum ferro manganese et nativus materias ad fabricandum nostros impulsus comprimens partes. Nostrae materiae sunt sedulo sumuntur ad duritiem, distrahentes vires, et ad resistendum utebantur. Compositio chemica manganesorum nostrorum altae materiae fusuras varios gradus carbonis (C), manganesi (Mn), chromium (Cr), pii (Si), phosphori (P), et sulphuris (S), quae ad rem perficiendam pendet. partium premendis ambitibus.
Consectetur gere partes
Ut professionalis fabrica partes gerunt, magis induti repugnant et sumptus efficaces effecti elaboraverunt in partibus originalibus. Ut, vitae elit Chrome tellus ictu vectes 2-3-plo longior est quam vectes originalis altus Chrome ictu.



