Quid est PF1010 Impact Comprimens?
PF1010 impulsus comprimens valde populare in foro Sinensi. PF Impact Crusher industriam impulsum utitur ad materias opprimendas. Materiae intrantes a limbo vectis ictu rotoris impacto, et sub alta velocitate vectis ictui ictum frangerentur. Materiae elisae reiciendae essent ad ictum lamminae ad rursus opprimendas. Primores artifices sunt Shanghai SBM et Henan Liming.
Product parameter
- Rotor size (mm); Φ1000 × 1050
- Magnitudo Portus pasce (mm); 400 × 1080
- Magnitudo maxima feed (mm); 350
- Facultas processus (t/h): 50-80
- Potentia (kW) 75
- Super dimensiones (mm); 2455 × × 2086 2800
PF1010 Impact Comprimens Partes List
| PF1010 Impact Comprimens Partes List | |||||
| Series | Part | nomine | Material | PCS | III |
| 1 | JB / T5274-1991 | Electric Machinery Y280S-4 75KW | 1 | ||
| 2 | GB / T11 1988, | fulmen M20X65 | Chalybe | 126 | |
| 3 | PF1010.00-01 | anchor Bolt | Chalybe | 14*2 | 4 M30,,10 M36, |
| 4 | GB / T5867 1986, | Z2-130×180 | 1 | ||
| 5 | GB / T5867 1986, | Z2-200×260 | 2 | ||
| 6 | GB / T273.3 1999, | auto-aligning cylindro afferentem (XXIII)CCCXXXII | 2 | ||
| 7 | GB / T11544 1997, | Cingulum ZV25N4570 | 6 | ||
| 8 | PF1010.09-03 | motricium trochleae | Chalybe | 1 | |
| 9 | PF1010.09-04 | Motor conus sleeve | Chalybe | 1 | |
| 10 | PF1010.09.01 | slideway | Partes welding | 1 | |
| 11 | PF1010.08.02-01 | inde lamellis exhibitos (1) | Mors Manganese | 1*2 | Area et frame |
| 12 | PF1010.08.02-02 | inde lamellis exhibitos (2) | Mors Manganese | 4 | Area et frame |
| 13 | PF1010.08.02-03 | inde lamellis exhibitos (3) | Mors Manganese | 1*2 | Area et frame |
| 14 | PF1010.08.02-04 | inde lamellis exhibitos (4) | Mors Manganese | 4 | Area et frame |
| 15 | PF1010.08.02-05 | inde lamellis exhibitos (5) | Mors Manganese | 1*2 | Area et frame |
| 16 | PF1010.08-01 | inde lamellis exhibitos | Mors Manganese | 6 | |
| 17 | PF1010.08-02 | Caput plana fulmen M24X90 | Mors Manganese | 24 | |
| 18 | PF1010.08-03 | inde lamellis exhibitos | Mors Manganese | 4 | |
| 19 | PF1010.08-04 | inde lamellis exhibitos | Mors Manganese | 3 | |
| 20 | PF1010.07 | Plumbum cochlea ostium et claudendo mechanism | Conventus Unit | 2 | |
| 21 | PF1010.05.01 | Secundo impulsum PRAECINCTORIUM bracket | Partes welding | 1 | |
| 22 | PF1010.04.01 | rotor | Partes welding | 1 | |
| 23 | PF1010.04-01 | Rotor trochleae | Chalybe | 1 | |
| 24 | PF1010.04-02 | Glandula rotor trochleae | Chalybe | 1 | |
| 25 | PF1010.04-03 | Labyrinthus exterior operimentum | Chalybe | 1 | |
| 26 | PF1010.04-04 | ferre finem laminam | Ferrum griseum | 3 | |
| 27 | PF1010.04-05 | portans cap | Chalybe | 2 | |
| 28 | PF1010.04-06 | afferentem sedes | Chalybe | 2 | |
| 29 | PF1010.04-07 | Glandula rotor | Chalybe | 2 | |
| 30 | PF1010.04-08 | ictu serae | Princeps Chrome Steel | 8 | |
| 31 | PF1010.04-09 | rotor fusum | Mors alloy | 1 | |
| 32 | PF1010.04-11 | Caps | Chalybe | 1 | |
| 33 | PF1010.04-13 | Cuneum Plates | Chalybe | 16 | |
| 34 | PF1010.04-14 | Subsisto Plates | Chalybe | 8 | |
| 35 | PF1010.04-15 | Interiorem Caps | Chalybe | 2 | |
| 36 | PF1010.03 | Pendant | Conventus Unit | 4 | |
| 37 | PF1010.02.01 | incursum PRAECINCTORIUM bracket | Partes welding | 1 | |
| 38 | PF1010.02-01 | Suspensionis pin | Chalybe | 1 | |
| 39 | PF1010.02-02 | fulmen M24X110 | Chalybe | 80 | |
| 40 | PF1010.02-03 | lamellis exhibitos impulsum | Mors Manganese | 16 | |
| 41 | PF1010.02-04 | lamellis exhibitos impulsum | Mors Manganese | 24 | |
| 42 | PF1010.01.02-01 | Parte Plate (1) | Mors Manganese | 2 | Medio Area Cavity |
| 43 | PF1010.01.02-02 | Parte Plate (2) | Mors Manganese | 2 | Medio Area Cavity |
| 44 | PF1010.01.02-03 | Parte Plate (3) | Mors Manganese | 1 | Medio Area Cavity |
| 45 | PF1010.01.02-04 | Parte Plate (4) | Mors Manganese | 1 | Medio Area Cavity |
| 46 | PF1010.01.02-05 | Parte Plate (5) | Mors Manganese | 1 | Medio Area Cavity |
| 47 | PF1010.01.02-06 | Parte Plate (6) | Mors Manganese | 1 | Medio Area Cavity |
| 48 | PF1010.01.02-07 | Parte Plate (7) | Mors Manganese | 4 | Medio Area Cavity |
| 49 | PF1010.01.02-08 | Parte Plate (8) | Mors Manganese | 1 | Medio Area Cavity |
| 50 | PF1010.01.02-09 | Parte Plate (9) | Mors Manganese | 1 | Medio Area Cavity |
| 51 | PF1010.01.03 | Portae superiores partes | Conventus Unit | 5 | |
| 52 | PF1010.01.04 | Catena assecula | Conventus Unit | 1 | |
| 53 | PF1010.01-01 | inde lamellis exhibitos | Mors Manganese | 12 | |
| 54 | PF1010.01-03 | Adjust Plates | Mors Manganese | 1 | |
| 55 | PF1010.01-06 | inde lamellis exhibitos | Mors Manganese | 4 | |
| 56 | GB / T11 1988, | Repagula M20X80 | Chalybe | 8 | |
PF1010 Impact Comprimens partes per Qiming fundens
In machinis fodiendis et opprimendis instrumentis, qualitas accessionum directe refertur ad efficientiam et operantem vitae operantem. Sicut dux in industria, Qiming Iactandum commissum est providere qualitates comprimens partes clientibus mundi, praesertim SBM et Limining notas impulsus comprimens. Cum excellenti producti qualitate et perfecti muneris Lorem, Qiming Castrum fiduciam et laudem multorum clientium vicit.
Latin replacement Parts
Ictum comprimens partes, quas Qiming iactantes suppeditant amplis clavibus componentibus ut malleis, impulsus lamellis, lineris, etc. Utrum exemplar vexillum vel unum speciale nativum, societas partes praecise comparatas praebere potest ad diversas necessitates producendas. clientibus. Omnes parce partes stricte sequuntur administrationem qualitatis provectae internationalis, a delectu materiarum rudium usque ad processum producendum utriusque nexus, qui sub obedientia est. Praestare possumus omnes accessiones 100 per dimensiones originalis.
Consectetur gere partes
Ut professionalis fabrica partes gerunt, magis induti repugnant et sumptus efficaces effecti elaboraverunt in partibus originalibus. Ut, vitae elit Chrome tellus ictu vectes 2-3-plo longior est quam vectes originalis altus Chrome ictu.



