Kontakta oss
Lämna dina specifika behov och kontaktuppgifter så kontaktar personalen dig så snart som möjligt!
Utforska överlägsna konkrossliners på Qiming Casting, den främsta China Cone Crusher Liner Factory. Vår avancerade teknik levererar precisionskonstruerade och hållbara liners, som överträffar industristandarder. Räkna med vårt engagemang för kvalitet, innovation och oöverträffad kundservice. Öka din krossningseffektivitet med Qiming Castings högpresterande konkrossliners.
Cone Crushers Liners är ytterkläderna för en Cone Crush Operator. En konkrossoperatör tar på sig den ansträngande uppgiften att krossa gigantiska stenar till mindre. Att investera i rätt skyddsutrustning blir avgörande för att säkerställa en sömlös, smidig aktivitet. Du kan också hitta Cone Crusher Liners som "Cone Crusher Wear Parts".
En Cone Liner är formad som en ihålig sfär med två skålformade foderplattor. Den övre plattan är kategoriskt igenkänd som 'Bowl Liner' eller 'Concave', medan den nedre plattan är känd som 'Cone Liner' eller 'Mantle'. Utrymmet mellan de två fodren bildar en krossningskammare som smart justerar båda fodren när krossningen pågår.
Cone Liners är gjorda av högkvalitativt manganstål för stark vidhäftning vid stötar. Vanligtvis är de kvaliteter som används Mn14, Mn18 och Mn22.
Det finns många tillverkare av konkrossliner i världen, så varför ska du välja Qiming Casting? Det finns några anledningar:
Olika konkrossar har olika arbetsförhållanden. Att använda olika konfoder baserat på arbetsförhållanden kan förlänga slitdelars livslängd och minimera stilleståndstiden.
Qiming Casting finns i olika material:
Mangan är fortfarande ett av de bästa valen på grund av dess hållbarhet och höga motstånd. Slitfodret är idealiskt och människor har använt det i gruvdrift i över 100 år. På grund av dess egenskap att härda vid stötar är den fortfarande en av våra mest sålda konkrossliners.
Du kan nu välja från vår produktion av olika sorterade manganstål konkrossliners:
Läs mer om manganstålgjutning→
Manganstålsslitage har kortare livslängd och klarar inte hårda arbetsförhållanden, speciellt vid krossning av kopparmalm. Vi introducerade mikrolegerade krossfoder för att säkerställa samma effektivitet med längre slittid.
Vi gör vår konkrossliner med molybdennickel, vilket förstärker gjutgodset. Våra liners har en blandning av mangan och kol för att stärka gjutningen av högmanganstål.
Våra innovativa mikrolegerade krossfoder ger samma effekt med längre slittid. Vi erbjuder olika graderade legeringar som beter sig olika under olika arbetsförhållanden. Baserat på feedback från kunder är mikrolegerade liners bättre och håller 20-30% längre än Mn22-liners.
Designad explicit av Qiming Casting-ingenjörer för att krossa ultrahårda stenar. Här är hur vår titaniumkarbid Inlay Cone Crusher Liner kommer att fungera;
När stenen kommer in i krosskammaren är de utskjutande titankarbidstavarna de första som kommer i kontakt med stenen. På grund av titankarbidstavarnas ultrahårdhet slits titankarbidstavarna extremt långsamt. Å andra sidan kommer arbetsytan på stålet med hög manganhalt, som är substratet, gradvis i kontakt med stenen. När den utskjutande delen av titankarbidstaven slits hårdnar den arbetsytan på stålet med hög manganhalt.
Fördelarna med att använda titankarbid i gruvverktyg
Våra kunder säger att konkrossfoder med titankarbid håller dubbelt så länge som vanliga stålfoder.
Läs mer om TIC sätter in slitdelar→
Efter mer än 20 år av ackumulering har Qiming Casting tusentals mönster. Vårt företag har alla rättigheter att använda dessa mönster, vilket kan minska dina inköpskostnader.
Artikel | Beskrivning | Part Number | Krosstyper | Vikt |
---|---|---|---|---|
1 | Std. Fint för grov & X-grov skål | 4829 1921 | 2 fot | 230 Lbs |
2 | Std. Fint för grov & X-grov skål | 6666 5613 | 2 fot | 230 Lbs |
3 | Std. Grov för grov & X-grov skål | 4829 3541 | 2 fot | 200 Lbs |
4 | Std. Grov för grov & X-grov skål | 6666 5614 | 2 fot | 200 Lbs |
5 | Std. X-Coarse för Coarse & X-Coarse Bowl | 4829 3001 | 2 fot | 225 Lbs |
6 | Std. X-Coarse för Coarse & X-Coarse Bowl | 6666 5615 | 2 fot | 225 Lbs |
7 | Std. Mantel | 5013 1001 | 2 fot | 200 Lbs |
8 | Std. Mantel | 6666 5515 | 2 fot | 200 Lbs |
9 | SHD. Fin (lång) för Coarse Bowl | 4829 4081 | 2 fot | 325 Lbs |
10 | SHD. Fin (lång) för Coarse Bowl | 6666 5616 | 2 fot | 325 Lbs |
11 | SHD. Grov (lång) för Grov skål | 4829 4351 | 2 fot | 290 Lbs |
12 | SHD. Grov (lång) för Grov skål | 6666 5617 | 2 fot | 290 Lbs |
13 | SHD. Mantel | 5013 1401 | 2 fot | 265 Lbs |
14 | SHD. Mantel | 6666 5516 | 2 fot | 265 Lbs |
15 | Std. Fint för X-Coarse Bowl | 4829 6544 | 3 fot | 1001 Lbs |
16 | Std. Fint för X-Coarse Bowl | 6666 5619 | 3 fot | 1001 Lbs |
17 | Std. Grov för X-Coarse Bowl | 4829 6530 | 3 fot | 1047 Lbs |
18 | Std. Grov för X-Coarse Bowl | 6666 5624 | 3 fot | 1047 Lbs |
19 | Std. X-Coarse för X-Coarse Bowl | 4829 6530 | 3 fot | 1047 Lbs |
20 | Std. X-Coarse för X-Coarse Bowl | 6666 5624 | 3 fot | 1047 Lbs |
21 | Std. Grov för grov skål | 4829 5026 | 3 fot | 685 Lbs |
22 | Std. Grov för grov skål | 6666 5621 | 3 fot | 685 Lbs |
23 | Std. Grov för X-Coarse Bowl | 4829 6576 | 3 fot | 862 Lbs |
24 | Std. Grov för X-Coarse Bowl | 6666 5622 | 3 fot | 862 Lbs |
25 | Std. Fint för fin och grov skål | 4829 6646 | 3 fot | 730 Lbs |
26 | Std. Fint för fin och grov skål | 6666 5618 | 3 fot | 730 Lbs |
27 | Std. Mantel | 5013 2201 | 3 fot | 631 Lbs |
28 | Std. Mantel | 6666 5517 | 3 fot | 631 Lbs |
29 | Std. Mantel - Stegmantel | 5013 2501 | 3 fot | 719 Lbs |
30 | Std. Mantel - Stegmantel | 6666 5518 | 3 fot | 719 Lbs |
31 | SHD. Fin (kort) för Coarse Bowl | 4829 5701 | 3 fot | 588 Lbs |
32 | SHD. Fin (kort) för Coarse Bowl | 6666 5626 | 3 fot | 588 Lbs |
33 | SHD. Medium (kort) för Coarse Bowl | 4829 5161 | 3 fot | 620 Lbs |
34 | SHD. Medium (kort) för Coarse Bowl | 6666 5630 | 3 fot | 620 Lbs |
35 | SHD. Grov (lång) för Grov skål | 4829 7591 | 3 fot | 765 Lbs |
36 | SHD. Grov (lång) för Grov skål | 6666 5632 | 3 fot | 765 Lbs |
37 | SHD. Mantel - Kort | 5013 2801 | 3 fot | 529 Lbs |
38 | SHD. Mantel - Kort | 6666 5519 | 3 fot | 529 Lbs |
39 | SHD. Mantel - Kort | 5013 3801 | 3 fot | 635 Lbs |
40 | SHD. Mantel - Kort | 6666 5522 | 3 fot | 635 Lbs |
41 | SHD. Mantel - Lång | 5013 3401 | 3 fot | 660 Lbs |
42 | SHD. Mantel - Lång | 6666 5521 | 3 fot | 660 Lbs |
43 | Std. Fint för fin och grov skål | 4830 1101 | 4 fot | 1930 Lbs |
44 | Std. Fint för fin och grov skål | 6666 5635 | 4 fot | 1930 Lbs |
45 | Std. Medium för grov skål | 4830 0350 | 4 fot | 1670 Lbs |
46 | Std. Medium för grov skål | 6666 5637 | 4 fot | 1670 Lbs |
47 | Std. Grov för grov skål | 4830 0291 | 4 fot | 1592 Lbs |
48 | Std. Grov för grov skål | 6666 5611 | 4 fot | 1592 Lbs |
49 | Std. X-Coarse för X-Coarse Bowl | 4830 1151 | 4 fot | 1525 Lbs |
50 | Std. X-Coarse för X-Coarse Bowl | 6666 5639 | 4 fot | 1525 Lbs |
51 | Std. Mantel | 5013 4201 | 4 fot | 1500 Lbs |
52 | Std. Mantel | 6666 5513 | 4 fot | 1500 Lbs |
53 | Std. Mantel - Stegmantel | 5013 4101 | 4 fot | 1322 Lbs |
54 | Std. Mantel - Stegmantel | 6666 5537 | 4 fot | 1322 Lbs |
55 | SHD. Fin (lång) för Coarse Bowl | 4829 8603 | 4 fot | 1430 Lbs |
56 | SHD. Fin (lång) för Coarse Bowl | 6666 5640 | 4 fot | 1430 Lbs |
57 | SHD. Medium (kort) för Coarse Bowl | 4829 8545 | 4 fot | 1400 Lbs |
58 | SHD. Medium (kort) för Coarse Bowl | 6666 5641 | 4 fot | 1400 Lbs |
59 | SHD. Medium (lång) för Coarse Bowl | 4829 8671 | 4 fot | 1474 Lbs |
60 | SHD. Medium (lång) för Coarse Bowl | 6666 5642 | 4 fot | 1474 Lbs |
61 | SHD. Coarse (kort) för Coarse Bowl | 4829 8540 | 4 fot | 1235 Lbs |
62 | SHD. Coarse (kort) för Coarse Bowl | 6666 5643 | 4 fot | 1235 Lbs |
63 | SHD. Grov (lång) för Grov skål | 4830 0023 | 4 fot | 1490 Lbs |
64 | SHD. Grov (lång) för Grov skål | 6666 5644 | 4 fot | 1490 Lbs |
65 | SHD. X-Coarse (lång) för Coarse Bowl | 4830 0158 | 4 fot | 1630 Lbs |
66 | SHD. X-Coarse (lång) för Coarse Bowl | 6666 5666 | 4 fot | 1630 Lbs |
67 | Mantel - Lång | 5013 4801 | 4 fot | 1820 Lbs |
68 | Mantel - Lång | 6666 5538 | 4 fot | 1820 Lbs |
69 | Mantel - Kort | 5013 4300 | 4 fot | 1058 Lbs |
70 | Mantel - Kort | 6666 5539 | 4 fot | 1058 Lbs |
71 | Std. Bra för Grov skål | 4830 4612 | 4.25 fot | 1878 Lbs |
72 | Std. Bra för Grov skål | 6666 5646 | 4.25 fot | 1878 Lbs |
73 | Std. Medium för grov skål | 4830 4341 | 4.25 fot | 1863 Lbs |
74 | Std. Medium för grov skål | 6666 5647 | 4.25 fot | 1863 Lbs |
75 | Std. Medium för grov skål | 4830 2800 | 4.25 fot | 2510 Lbs |
76 | Std. Medium för grov skål | 6666 5648 | 4.25 fot | 2510 Lbs |
77 | Std. Grov för grov skål | 4830 2957 | 4.25 fot | 1840 Lbs |
78 | Std. Grov för grov skål | 6666 5652 | 4.25 fot | 1840 Lbs |
79 | Std. Grov för X-Coarse Bowl | 4830 2958 | 4.25 fot | 1579 Lbs |
80 | Std. Grov för X-Coarse Bowl | 6666 5653 | 4.25 fot | 1579 Lbs |
81 | Std. X-Coarse för X-Coarse Bowl | 4830 1826 | 4.25 fot | 2100 Lbs |
82 | Std. X-Coarse för X-Coarse Bowl | 6666 5656 | 4.25 fot | 2100 Lbs |
83 | Std. Medium för grov skål | 4830 4699 | 4.25 fot | 2292 Lbs |
84 | Std. Medium för grov skål | 6666 5650 | 4.25 fot | 2292 Lbs |
85 | Std. Mantel | 5013 6001 | 4.25 fot | 2000 Lbs |
86 | Std. Mantel | 6666 5544 | 4.25 fot | 2000 Lbs |
87 | Std. Mantel - Avtrappad | 5013 4451 | 4.25 fot | 1546 Lbs |
88 | Std. Mantel - Avtrappad | 6666 5545 | 4.25 fot | 1546 Lbs |
89 | SHD. Fin (kort) för Coarse Bowl | 4829 8603 | 4.25 fot | 1430 Lbs |
90 | SHD. Fin (kort) för Coarse Bowl | 6666 5640 | 4.25 fot | 1430 Lbs |
91 | SHD. Medium (kort) för Coarse Bowl | 4830 0023 | 4.25 fot | 1490 Lbs |
92 | SHD. Medium (kort) för Coarse Bowl | 6666 5644 | 4.25 fot | 1490 Lbs |
93 | SHD. Coarse (kort) för Coarse Bowl | 4830 0158 | 4.25 fot | 1630 Lbs |
94 | SHD. Coarse (kort) för Coarse Bowl | 6666 5666 | 4.25 fot | 1630 Lbs |
95 | SHD. Grov (lång) för Grov skål | 4830 1288 | 4.25 fot | 1580 Lbs |
96 | SHD. Grov (lång) för Grov skål | 6666 5612 | 4.25 fot | 1580 Lbs |
97 | SHD. X-Coarse (lång) för X-Coarse Bowl | 4830 1371 | 4.25 fot | 1466 Lbs |
98 | SHD. X-Coarse (lång) för X-Coarse Bowl | 6666 5669 | 4.25 fot | 1466 Lbs |
99 | SHD. Grov (lång) för Grov skål | 4829 9481 | 4.25 fot | 1726 Lbs |
100 | SHD. Grov (lång) för Grov skål | 6666 5668 | 4.25 fot | 1726 Lbs |
101 | SHD. Coarse (kort) för Coarse Bowl | 4830 0200 | 4.25 fot | 1829 Lbs |
102 | SHD. Coarse (kort) för Coarse Bowl | 6666 5667 | 4.25 fot | 1829 Lbs |
103 | SHD. Mantel - Kort | 5013 4801 | 4.25 fot | 1820 Lbs |
104 | SHD. Mantel - Kort | 6666 5538 | 4.25 fot | 1820 Lbs |
105 | SHD. Mantel - Lång | 5013 4726 | 4.25 fot | 1499 Lbs |
106 | SHD. Mantel - Lång | 6666 5514 | 4.25 fot | 1499 Lbs |
107 | SHD. Mantel - Långstegad | 5013 5801 | 4.25 fot | 1565 Lbs |
108 | SHD. Mantel - Långstegad | 6666 5551 | 4.25 fot | 1565 Lbs |
109 | SHD. Mantel - Kort | 5013 4803 | 4.25 fot | 1307 Lbs |
110 | SHD. Mantel - Kort | 6666 5550 | 4.25 fot | 1307 Lbs |
111 | SHD. Mantel - Lång | 5013 5401 | 4.25 fot | 1565 Lbs |
112 | SHD. Mantel - Lång | 6666 5549 | 4.25 fot | 1565 Lbs |
113 | Std. Bra för Grov skål | 4830 6638 | 5.5 fot | 4870 Lbs |
114 | Std. Bra för Grov skål | 6666 5671 | 5.5 fot | 4870 Lbs |
115 | Std. Medium för Medium & Coarse Bowl | 4830 6501 | 5.5 fot | 4606 Lbs |
116 | Std. Medium för Medium & Coarse Bowl | 6666 5673 | 5.5 fot | 4606 Lbs |
117 | Std. Grov för grov skål | 4830 6771 | 5.5 fot | 4360 Lbs |
118 | Std. Grov för grov skål | 6666 5675 | 5.5 fot | 4360 Lbs |
119 | Std. X-Coarse för X-Coarse Bowl | 4830 6871 | 5.5 fot | 3950 Lbs |
120 | Std. X-Coarse för X-Coarse Bowl | 66665677 | 5.5 fot | 3950 Lbs |
121 | Std. Grov för X-Coarse Bowl | 4830 6772 | 5.5 fot | 4450 Lbs |
122 | Std. Grov för X-Coarse Bowl | 6666 5676 | 5.5 fot | 4450 Lbs |
123 | Std. Mantel - Övre | 5013 6801 6666 5576 | 5.5 fot | 540 pund 540 pund |
124 | Std. Mantel - Nedre | 5013 7001 6666 5569 | 5.5 fot | 540 pund 3400 pund |
125 | SHD. Fin (kort) för Coarse Bowl | 4830 5556 | 5.5 fot | 2847 Lbs |
126 | SHD. Fin (kort) för Coarse Bowl | 6666 5679 | 5.5 fot | 2847 Lbs |
127 | SHD. Fin (kort) för Coarse Bowl | 4830 5556 | 5.5 fot | 2847 Lbs |
128 | SHD. Fin (kort) för Coarse Bowl | 6666 5679 | 5.5 fot | 2847 Lbs |
129 | SHD. Medium (kort) för Coarse Bowl | 4830 5421 | 5.5 fot | 3088 Lbs |
130 | SHD. Medium (kort) för Coarse Bowl | 6666 5683 | 5.5 fot | 3088 Lbs |
131 | SHD. Coarse (kort) för Coarse Bowl | 4830 5415 | 5.5 fot | 3440 Lbs |
132 | SHD. Coarse (kort) för Coarse Bowl | 6666 5686 | 5.5 fot | 3440 Lbs |
133 | SHD. Grov (lång) för Grov skål | 4830 6231 | 5.5 fot | 3914 Lbs |
134 | SHD. Grov (lång) för Grov skål | 6666 5687 | 5.5 fot | 3914 Lbs |
135 | SHD. X-Coarse (lång) för Coarse Bowl | 4830 6331 | 5.5 fot | 3720 Lbs |
136 | SHD. X-Coarse (lång) för Coarse Bowl | 6666 5689 | 5.5 fot | 3720 Lbs |
137 | SHD. X-Coarse (lång) för Coarse Bowl | 4830 6331 | 5.5 fot | 3720 Lbs |
138 | SHD. X-Coarse (lång) för Coarse Bowl | 6666 5689 | 5.5 fot | 3720 Lbs |
139 | SHD. Mantel - Kort | 5013 7401 | 5.5 fot | 2871 Lbs |
140 | SHD. Mantel - Kort | 6666 5571 | 5.5 fot | 2871 Lbs |
141 | SHD. Mantel - Lång | 5013 7601 | 5.5 fot | 3432 Lbs |
142 | SHD. Mantel - Lång | 5013 7606 | 5.5 fot | 3432 Lbs |
143 | SHD. Mantel - Kort | 5013 7203 | 5.5 fot | 2840 Lbs |
144 | SHD. Mantel - Kort | 6666 5572 | 5.5 fot | 2840 Lbs |
145 | SHD. Mantel - Lång | 5013 7702 | 5.5 fot | 3432 Lbs |
146 | SHD. Mantel - Lång | 6666 5575 | 5.5 fot | 3432 Lbs |
147 | Std. Bra för Grov skål | 4830 9472 | 7 fot HD & XHD | 8369 Lbs |
148 | Std. Bra för Grov skål | 6666 5691 | 7 fot HD & XHD | 8369 Lbs |
149 | Std. Medium för grov skål | 4830 8608 | 7 fot HD & XHD | 7271 Lbs |
150 | Std. Medium för grov skål | 4830 8612 | 7 fot HD & XHD | 7271 Lbs |
151 | Std. Grov för grov & X-grov skål | 4830 8556 | 7 fot HD & XHD | 6859 Lbs |
152 | Std. Grov för grov & X-grov skål | 6666 5693 | 7 fot HD & XHD | 6859 Lbs |
153 | Std. X-Coarse för X-Coarse Bowl | 4830 8846 | 7 fot HD & XHD | 7699 Lbs |
154 | Std. X-Coarse för X-Coarse Bowl | 6666 5694 | 7 fot HD & XHD | 7699 Lbs |
155 | Std. Mantel - Övre | 5013 8201 6666 5510 | 7 fot HD & XHD | 1272 Lbs 1272 Lbs |
156 | Std. Mantle - Nedre för Fine Bowl Liner | 5013 8801 6666 5508 | 7 fot HD & XHD | 5578 Lbs 5578 Lbs |
157 | Std. Mantel - Nedre För Medium Bowl Liner | 5013 8401 5013 8405 | 7 fot HD & XHD | 5481 Lbs 5481 Lbs |
158 | Std. Mantel - Nedre för grovt skålfoder | 5013 8601 6666 5597 | 7 fot HD & XHD | 5664 Lbs 5664 Lbs |
159 | Std. Mantel - Nedre steg för X-Coarse Bowl Liner | 5013 8901 6666 5598 | 7 fot HD & XHD | 5638 Lbs 5638 Lbs |
160 | SHD. Fine (kort) för Fine Bowl | 4830 7581 | 7 fot HD & XHD | 7399 Lbs |
161 | SHD. Fine (kort) för Fine Bowl | 6666 5607 | 7 fot HD & XHD | 7399 Lbs |
162 | SHD. Fin (kort) för Coarse Bowl | 4830 7583 | 7 fot HD & XHD | 7355 Lbs |
163 | SHD. Fin (kort) för Coarse Bowl | 4830 7592 | 7 fot HD & XHD | 7355 Lbs |
164 | SHD. Medium (kort) för Fine Bowl | 4830 7378 | 7 fot HD & XHD | 5431 Lbs |
165 | SHD. Medium (kort) för Fine Bowl | 6666 5695 | 7 fot HD & XHD | 5431 Lbs |
166 | SHD. Medium för (kort) Grov skål | 4830 7379 | 7 fot HD & XHD | 5400 Lbs |
167 | SHD. Medium för (kort) Grov skål | 6666 5696 | 7 fot HD & XHD | 5400 Lbs |
168 | SHD. Coarse (kort) för Coarse Bowl | 4830 8400 | 7 fot HD & XHD | 6896 Lbs |
169 | SHD. Coarse (kort) för Coarse Bowl | 6666 5699 | 7 fot HD & XHD | 6896 Lbs |
170 | SHD. Mantel - Kort | 5013 9001 | 7 fot HD & XHD | 4959 Lbs |
171 | SHD. Mantel - Kort | 5013 9007 | 7 fot HD & XHD | 4959 Lbs |
172 | SHD. Mantel - Kort | 5013 9268 | 7 fot HD & XHD | 5977 Lbs |
173 | SHD. Mantel - Kort | 5013 9277 | 7 fot HD & XHD | 5977 Lbs |
174 | SHD. Mantel - Kort | 5013 9203 | 7 fot HD & XHD | 6506 Lbs |
175 | SHD. Mantel - Kort | 6666 5591 | 7 fot HD & XHD | 6506 Lbs |
176 | Std. Bra för Grov skål | 4830 8501 | 7 fot Super HD | 8664 Lbs |
177 | Std. Bra för Grov skål | 4830 8512 | 7 fot Super HD | 8664 Lbs |
178 | Std. Medium för grov skål | 4830 8509 | 7 fot Super HD | 7535 Lbs |
179 | Std. Medium för grov skål | 6666 5620 | 7 fot Super HD | 7535 Lbs |
180 | Std. Grov för grov skål | 4830 8510 | 7 fot Super HD | 9296 Lbs |
181 | Std. Grov för grov skål | 6666 5623 | 7 fot Super HD | 9296 Lbs |
182 | Std. Mantel - Övre | 5013 8080 5013 8081 | 7 fot Super HD | 1245 Lbs 1245 Lbs |
183 | Std. Mantel - Nedre | 5013 8856 5013 8857 | 7 fot Super HD | 6083 pund 6083 pund |
184 | SHD. Fin (lång) för Coarse Bowl | 4830 7494 | 7 fot Super HD | 6466 Lbs |
185 | SHD. Fin (lång) för Coarse Bowl | 6666 5625 | 7 fot Super HD | 6466 Lbs |
186 | SHD. Mantel | 5013 8374 | 7 fot Super HD | 3895 Lbs |
187 | SHD. Mantel | 6666 5595 | 7 fot Super HD | 3895 Lbs |
188 | Std. Bra för Grov skål | 4829 1432 | 937 | 460 Lbs |
189 | Std. Bra för Grov skål | 6666 5205 | 937 | 460 Lbs |
190 | Std. Medium för grov skål | 4829 1435 | 937 | 515 Lbs |
191 | Std. Medium för grov skål | 6666 5206 | 937 | 515 Lbs |
192 | Std. Grov skål för grov skål | 4829 1450 | 937 | 440 Lbs |
193 | Std. Grov skål för grov skål | 6666 5207 | 937 | 440 Lbs |
194 | SHD. Fint för grov skål | 4829 1400 | 937 | 405 Lbs |
195 | SHD. Fint för grov skål | 6666 5202 | 937 | 405 Lbs |
196 | SHD. Medium för grov skål | 4829 1401 | 937 | 410 Lbs |
197 | SHD. Medium för grov skål | 6666 5203 | 937 | 410 Lbs |
198 | SHD. Grov för grov skål | 4829 1431 | 937 | 440 Lbs |
199 | SHD. Grov för grov skål | 6666 5204 | 937 | 440 Lbs |
200 | Std. Bra för Grov skål | 4829 4613 | 1144 | 1,910 Lbs |
201 | Std. Bra för Grov skål | 6666 5209 | 1144 | 1,910 Lbs |
202 | Std. Medium för grov skål | 4829 4612 | 1144 | 1,825 Lbs |
203 | Std. Medium för grov skål | 6666 5208 | 1144 | 1,825 Lbs |
204 | Std. Grov skål för grov skål | 4829 4622 | 1144 | 1,720 Lbs |
205 | Std. Grov skål för grov skål | 6666 5213 | 1144 | 1,720 Lbs |
206 | SHD. Fint för grov skål | 4829 4617 | 1144 | 1,475 Lbs |
207 | SHD. Fint för grov skål | 6666 5212 | 1144 | 1,475 Lbs |
208 | SHD. Medium för grov skål | 4829 4616 | 1144 | 1,505 Lbs |
209 | SHD. Medium för grov skål | 6666 5211 | 1144 | 1,505 Lbs |
210 | SHD. Grov för grov skål | 4829 4614 | 1144 | 1,475 Lbs |
211 | SHD. Grov för grov skål | 6666 5210 | 1144 | 1,475 Lbs |
212 | Std. Bra för Grov skål | 4829 4820 | 1352 | 2,750 Lbs |
213 | Std. Bra för Grov skål | 6666 5217 | 1352 | 2,750 Lbs |
214 | Std. Medium för grov skål | 4829 4823 | 1352 | 2,660 Lbs |
215 | Std. Medium för grov skål | 6666 5218 | 1352 | 2,660 Lbs |
216 | Std. Grov skål för grov skål | 4829 4826 | 1352 | 2,610 Lbs |
217 | Std. Grov skål för grov skål | 6666 5220 | 1352 | 2,610 Lbs |
218 | SHD. Fint för grov skål | 4829 4806 | 1352 | 2,130 Lbs |
219 | SHD. Fint för grov skål | 6666 5214 | 1352 | 2,130 Lbs |
220 | SHD. Medium för grov skål | 4829 4807 | 1352 | 2,085 Lbs |
221 | SHD. Medium för grov skål | 6666 5215 | 1352 | 2,085 Lbs |
222 | SHD. Grov för grov skål | 4829 4813 | 1352 | 1,925 Lbs |
223 | SHD. Grov för grov skål | 6666 5216 | 1352 | 1,925 Lbs |
224 | Std. Bra för Grov skål | 4831 5151 | 1560 | 4,180 Lbs |
225 | Std. Bra för Grov skål | 6666 5227 | 1560 | 4,180 Lbs |
226 | Std. Medium för grov skål | 4831 5144 | 1560 | 4,125 Lbs |
227 | Std. Medium för grov skål | 6666 5225 | 1560 | 4,125 Lbs |
228 | Std. Grov skål för grov skål | 4831 5152 | 1560 | 4,035 Lbs |
229 | Std. Grov skål för grov skål | 6666 5228 | 1560 | 4,035 Lbs |
230 | SHD. Extra fin för grov skål | 4831 5154 | 1560 | 3,000 Lbs |
231 | SHD. Extra fin för grov skål | 6666 5229 | 1560 | 3,000 Lbs |
232 | SHD. Medium för grov skål | 4831 5109 | 1560 | 3,770 Lbs |
233 | SHD. Medium för grov skål | 6666 5221 | 1560 | 3,770 Lbs |
234 | SHD. Grov för grov skål | 4831 5111 | 1560 | 3,725 Lbs |
235 | SHD. Grov för grov skål | 6666 5222 | 1560 | 3,725 Lbs |
236 | Extra-fin skålfoder | 70 5520 8000 | HP100 | 522 Lbs |
237 | Fin skål liner | 70 5520 8001 | HP100 | 565 Lbs |
238 | Medium Bowl Liner | 70 5520 8001 | HP100 | 565 Lbs |
239 | Grovt skålfoder | 70 5520 8002 | HP100 | 542 Lbs |
240 | Super Grov Bowl Liner | Ingen 5520 8005 | HP100 | 584 Lbs |
241 | Extra grov skål liner | 70 5520 8003 | HP100 | 538 Lbs |
242 | Extra fin mantel | 70 5530 8122 | HP100 | 489 Lbs |
243 | Fin mantel | 70 5530 8122 | HP100 | 489 Lbs |
244 | Medium mantel | 70 5530 8121 | HP100 | 485 Lbs |
245 | Grov mantel | 70 5530 8121 | HP100 | 485 Lbs |
246 | Super grov mantel | 70 5530 8121 | HP100 | 485 Lbs |
247 | Extra grov mantel | 70 5530 8121 | HP100 | 485 Lbs |
248 | Standard Fine Bowl Liner | Ingen 5520 8140 | HP200 | 1185 Lbs |
249 | Standard Fine Bowl Liner | Ingen 5520 8142 | HP200 | 1185 Lbs |
250 | Standard Medium Bowl Liner | Ingen 5520 8137 | HP200 | 1161 Lbs |
251 | Standard Medium Bowl Liner | Ingen 5520 8139 | HP200 | 1161 Lbs |
252 | Standard grov skål liner | Ingen 5520 8134 | HP200 | 1210 Lbs |
253 | Standard grov skål liner | Ingen 5520 8136 | HP200 | 1210 Lbs |
254 | Short Head Extra Fin Bowl Liner | 70 5520 8121 | HP200 | 740 Lbs |
255 | Kort Head Fine Bowl Liner | Ingen 5520 8149 | HP200 | 1113 Lbs |
256 | Kort Head Fine Bowl Liner | Ingen 5520 8151 | HP200 | 1113 Lbs |
257 | Kort huvud Medium Bowl Liner | Ingen 5520 8146 | HP200 | 1125 Lbs |
258 | Kort huvud Medium Bowl Liner | Ingen 5520 8148 | HP200 | 1125 Lbs |
259 | Kort huvud, grovt skålfoder | Ingen 5520 8143 | HP200 | 1060 Lbs |
260 | Kort huvud, grovt skålfoder | Ingen 5520 8145 | HP200 | 1060 Lbs |
261 | Standard fin mantel | 5013 0813 | HP200 | 1062 Lbs |
262 | Standard fin mantel | 70 5530 8001 | HP200 | 1062 Lbs |
263 | Standard Medium Mantle | 5013 0813 | HP200 | 1062 Lbs |
264 | Standard Medium Mantle | 70 5530 8001 | HP200 | 1062 Lbs |
265 | Standard grov mantel | 5013 0813 | HP200 | 1062 Lbs |
266 | Standard grov mantel | 70 5530 8001 | HP200 | 1062 Lbs |
267 | Kort huvud extra fin mantel | 70 5530 8006 Nedre/70 5530 8002 Övre | HP200 | 760 pund/99 pund |
268 | Kort huvud fin mantel | 5013 0815 | HP200 | 945 Lbs |
269 | Kort huvud fin mantel | 70 5530 8003 | HP200 | 945 Lbs |
270 | Kort huvud Medium mantel | 5013 0815 | HP200 | 945 Lbs |
271 | Kort huvud Medium mantel | 70 5530 8003 | HP200 | 945 Lbs |
272 | Kort huvud, grov mantel | 5013 0815 | HP200 | 945 Lbs |
273 | Kort huvud, grov mantel | 70 5530 8003 | HP200 | 945 Lbs |
274 | Standard Fine Bowl Liner | Ingen 5520 8269 | HP300 | 1622 Lbs |
275 | Standard Fine Bowl Liner | Ingen 5520 8273 | HP300 | 1622 Lbs |
276 | Standard Medium Bowl Liner | Ingen 5520 8268 | HP300 | 1624 Lbs |
