Kontakt os
Efterlad venligst dine specifikke behov og kontaktoplysninger, og personalet vil kontakte dig hurtigst muligt!
Udforsk overlegne kegleknuserforinger på Qiming Casting, den førende China Cone Crusher Liner Factory. Vores avancerede teknologi leverer præcisionskonstruerede og holdbare foringer, der overgår industristandarder. Stol på vores dedikation til kvalitet, innovation og enestående kundeservice. Øg din knusningseffektivitet med Qiming Castings højtydende kegleknuserforinger.
Cone Crushers Liners er overtøjet til en Cone Crush Operator. En kegleknuseroperatør påtager sig den anstrengende opgave at knuse gigantiske sten til mindre. Investering i det rigtige beskyttelsesudstyr bliver afgørende for at sikre en problemfri, jævn aktivitet. Du kan også finde Cone Crusher Liners som 'Cone Crusher Wear Parts'.
En Cone Liner er formet som en hul kugle med to skålformede forplader. Den øverste plade er kategorisk genkendt som 'Bowl Liner' eller 'Concave', mens den nederste plade er kendt som 'Cone Liner' eller 'Mantle'. Mellemrummet mellem de to liners danner et knusekammer, der smart justerer begge liners, når knusningen er i gang.
Cone Liners er lavet af højkvalitets manganstål for stærk vedhæftning ved stød. Almindeligvis er de anvendte kvaliteter Mn14, Mn18 og Mn22.
Der er mange producenter af kegleknuser liner i verden, så hvorfor skulle du vælge Qiming Casting? Der er nogle grunde:
Forskellige kegleknusere har forskellige arbejdsforhold. Brug af forskellige kegleforinger baseret på arbejdsforhold kan forlænge sliddeles levetid og minimere nedetiden.
Qiming Casting fås i forskellige materialer:
Mangan er fortsat et af de bedste valg på grund af dets holdbarhed og høje modstand. Slidforingen er ideel, og folk har brugt den i minedrift i over 100 år. På grund af dens egenskab til at hærde ved stød, er den stadig en af vores bedst sælgende kegleknuserforinger.
Du kan nu vælge mellem vores produktion af forskellige sorterede manganstål kegleknuserforinger:
Lær mere om støbning af manganstål→
Manganstål slid har en kortere levetid og kan ikke overleve barske arbejdsforhold, især ved knusning af kobbermalm. Vi introducerede mikrolegerede knuserforinger for at sikre samme effektivitet med længere slidtid.
Vi laver vores kegleknuser liner med molybdæn nikkel, som forbedrer støbningens struktur. Vores liners har en blanding af mangan og kulstof for at styrke støbningen lavet af højmanganstål.
Vores innovative mikrolegerede knuserforinger giver det samme output med længere slidtid. Vi tilbyder forskellige sorterede legeringer, der opfører sig forskelligt under forskellige arbejdsforhold. Baseret på feedback fra kunderne er mikrolegeringsforinger bedre og holder 20-30 % længere end Mn22 liners.
Designet eksplicit af Qiming Casting-ingeniører til at knuse ultrahårde sten. Her er hvordan vores titanium carbid Inlay Cone Crusher Liner vil fungere;
Når stenen kommer ind i knusekammeret, er de udragende titaniumcarbidstænger de første, der kommer i kontakt med stenen. På grund af titaniumcarbidstængernes ultrahårdhed, slides titaniumcarbidstængerne ekstremt langsomt. På den anden side kommer arbejdsfladen af det høje manganstål, som er underlaget, gradvist i kontakt med stenen. Når den udragende del af titaniumcarbidstangen slides, hærder den arbejdsfladen på stål med højt manganindhold.
Fordelene ved at bruge titaniumcarbid i mineværktøjer
Vores kunder siger, at kegleknuserforinger med titaniumcarbid holder dobbelt så længe som almindelige stålforinger.
Lær mere om TIC indsætter sliddele→
Efter mere end 20 års akkumulering har Qiming Casting tusindvis af mønstre. Vores virksomhed har alle rettigheder til at bruge disse mønstre, hvilket kan reducere dine indkøbsomkostninger.
Vare | Beskrivelse | Varenummer | Knuser typer | Vægt |
---|---|---|---|---|
1 | Std. Fint til grov & X-grov skål | 4829 1921 | 2 fod | 230 Lbs |
2 | Std. Fint til grov & X-grov skål | 6666 5613 | 2 fod | 230 Lbs |
3 | Std. Grov til grov & X-grov skål | 4829 3541 | 2 fod | 200 Lbs |
4 | Std. Grov til grov & X-grov skål | 6666 5614 | 2 fod | 200 Lbs |
5 | Std. X-Coarse til Grov & X-Coarse Bowl | 4829 3001 | 2 fod | 225 Lbs |
6 | Std. X-Coarse til Grov & X-Coarse Bowl | 6666 5615 | 2 fod | 225 Lbs |
7 | Std. Mantel | 5013 1001 | 2 fod | 200 Lbs |
8 | Std. Mantel | 6666 5515 | 2 fod | 200 Lbs |
9 | SHD. Fin (lang) til Coarse Bowl | 4829 4081 | 2 fod | 325 Lbs |
10 | SHD. Fin (lang) til Coarse Bowl | 6666 5616 | 2 fod | 325 Lbs |
11 | SHD. Grov (lang) for Grov skål | 4829 4351 | 2 fod | 290 Lbs |
12 | SHD. Grov (lang) for Grov skål | 6666 5617 | 2 fod | 290 Lbs |
13 | SHD. Mantel | 5013 1401 | 2 fod | 265 Lbs |
14 | SHD. Mantel | 6666 5516 | 2 fod | 265 Lbs |
15 | Std. Fint til X-Coarse Bowl | 4829 6544 | 3 fod | 1001 Lbs |
16 | Std. Fint til X-Coarse Bowl | 6666 5619 | 3 fod | 1001 Lbs |
17 | Std. Grov til X-Coarse Bowl | 4829 6530 | 3 fod | 1047 Lbs |
18 | Std. Grov til X-Coarse Bowl | 6666 5624 | 3 fod | 1047 Lbs |
19 | Std. X-Coarse til X-Coarse Bowl | 4829 6530 | 3 fod | 1047 Lbs |
20 | Std. X-Coarse til X-Coarse Bowl | 6666 5624 | 3 fod | 1047 Lbs |
21 | Std. Grov til grov skål | 4829 5026 | 3 fod | 685 Lbs |
22 | Std. Grov til grov skål | 6666 5621 | 3 fod | 685 Lbs |
23 | Std. Grov til X-Coarse Bowl | 4829 6576 | 3 fod | 862 Lbs |
24 | Std. Grov til X-Coarse Bowl | 6666 5622 | 3 fod | 862 Lbs |
25 | Std. Fin til fin og grov skål | 4829 6646 | 3 fod | 730 Lbs |
26 | Std. Fin til fin og grov skål | 6666 5618 | 3 fod | 730 Lbs |
27 | Std. Mantel | 5013 2201 | 3 fod | 631 Lbs |
28 | Std. Mantel | 6666 5517 | 3 fod | 631 Lbs |
29 | Std. Mantle - Trappet Mantle | 5013 2501 | 3 fod | 719 Lbs |
30 | Std. Mantle - Trappet Mantle | 6666 5518 | 3 fod | 719 Lbs |
31 | SHD. Fin (kort) for Coarse Bowl | 4829 5701 | 3 fod | 588 Lbs |
32 | SHD. Fin (kort) for Coarse Bowl | 6666 5626 | 3 fod | 588 Lbs |
33 | SHD. Medium (kort) for Coarse Bowl | 4829 5161 | 3 fod | 620 Lbs |
34 | SHD. Medium (kort) for Coarse Bowl | 6666 5630 | 3 fod | 620 Lbs |
35 | SHD. Grov (lang) for Grov skål | 4829 7591 | 3 fod | 765 Lbs |
36 | SHD. Grov (lang) for Grov skål | 6666 5632 | 3 fod | 765 Lbs |
37 | SHD. Mantel - Kort | 5013 2801 | 3 fod | 529 Lbs |
38 | SHD. Mantel - Kort | 6666 5519 | 3 fod | 529 Lbs |
39 | SHD. Mantel - Kort | 5013 3801 | 3 fod | 635 Lbs |
40 | SHD. Mantel - Kort | 6666 5522 | 3 fod | 635 Lbs |
41 | SHD. Mantel - Lang | 5013 3401 | 3 fod | 660 Lbs |
42 | SHD. Mantel - Lang | 6666 5521 | 3 fod | 660 Lbs |
43 | Std. Fin til fin og grov skål | 4830 1101 | 4 fod | 1930 Lbs |
44 | Std. Fin til fin og grov skål | 6666 5635 | 4 fod | 1930 Lbs |
45 | Std. Medium til grov skål | 4830 0350 | 4 fod | 1670 Lbs |
46 | Std. Medium til grov skål | 6666 5637 | 4 fod | 1670 Lbs |
47 | Std. Grov til grov skål | 4830 0291 | 4 fod | 1592 Lbs |
48 | Std. Grov til grov skål | 6666 5611 | 4 fod | 1592 Lbs |
49 | Std. X-Coarse til X-Coarse Bowl | 4830 1151 | 4 fod | 1525 Lbs |
50 | Std. X-Coarse til X-Coarse Bowl | 6666 5639 | 4 fod | 1525 Lbs |
51 | Std. Mantel | 5013 4201 | 4 fod | 1500 Lbs |
52 | Std. Mantel | 6666 5513 | 4 fod | 1500 Lbs |
53 | Std. Mantle - Trappet Mantle | 5013 4101 | 4 fod | 1322 Lbs |
54 | Std. Mantle - Trappet Mantle | 6666 5537 | 4 fod | 1322 Lbs |
55 | SHD. Fin (lang) til Coarse Bowl | 4829 8603 | 4 fod | 1430 Lbs |
56 | SHD. Fin (lang) til Coarse Bowl | 6666 5640 | 4 fod | 1430 Lbs |
57 | SHD. Medium (kort) for Coarse Bowl | 4829 8545 | 4 fod | 1400 Lbs |
58 | SHD. Medium (kort) for Coarse Bowl | 6666 5641 | 4 fod | 1400 Lbs |
59 | SHD. Medium (lang) for Grov skål | 4829 8671 | 4 fod | 1474 Lbs |
60 | SHD. Medium (lang) for Grov skål | 6666 5642 | 4 fod | 1474 Lbs |
61 | SHD. Coarse (kort) for Coarse Bowl | 4829 8540 | 4 fod | 1235 Lbs |
62 | SHD. Coarse (kort) for Coarse Bowl | 6666 5643 | 4 fod | 1235 Lbs |
63 | SHD. Grov (lang) for Grov skål | 4830 0023 | 4 fod | 1490 Lbs |
64 | SHD. Grov (lang) for Grov skål | 6666 5644 | 4 fod | 1490 Lbs |
65 | SHD. X-Coarse (lang) til Coarse Bowl | 4830 0158 | 4 fod | 1630 Lbs |
66 | SHD. X-Coarse (lang) til Coarse Bowl | 6666 5666 | 4 fod | 1630 Lbs |
67 | Mantel - Lang | 5013 4801 | 4 fod | 1820 Lbs |
68 | Mantel - Lang | 6666 5538 | 4 fod | 1820 Lbs |
69 | Mantel - Kort | 5013 4300 | 4 fod | 1058 Lbs |
70 | Mantel - Kort | 6666 5539 | 4 fod | 1058 Lbs |
71 | Std. Fin til Grov skål | 4830 4612 | 4.25 fod | 1878 Lbs |
72 | Std. Fin til Grov skål | 6666 5646 | 4.25 fod | 1878 Lbs |
73 | Std. Medium til grov skål | 4830 4341 | 4.25 fod | 1863 Lbs |
74 | Std. Medium til grov skål | 6666 5647 | 4.25 fod | 1863 Lbs |
75 | Std. Medium til grov skål | 4830 2800 | 4.25 fod | 2510 Lbs |
76 | Std. Medium til grov skål | 6666 5648 | 4.25 fod | 2510 Lbs |
77 | Std. Grov til grov skål | 4830 2957 | 4.25 fod | 1840 Lbs |
78 | Std. Grov til grov skål | 6666 5652 | 4.25 fod | 1840 Lbs |
79 | Std. Grov til X-Coarse Bowl | 4830 2958 | 4.25 fod | 1579 Lbs |
80 | Std. Grov til X-Coarse Bowl | 6666 5653 | 4.25 fod | 1579 Lbs |
81 | Std. X-Coarse til X-Coarse Bowl | 4830 1826 | 4.25 fod | 2100 Lbs |
82 | Std. X-Coarse til X-Coarse Bowl | 6666 5656 | 4.25 fod | 2100 Lbs |
83 | Std. Medium til grov skål | 4830 4699 | 4.25 fod | 2292 Lbs |
84 | Std. Medium til grov skål | 6666 5650 | 4.25 fod | 2292 Lbs |
85 | Std. Mantel | 5013 6001 | 4.25 fod | 2000 Lbs |
86 | Std. Mantel | 6666 5544 | 4.25 fod | 2000 Lbs |
87 | Std. Kappe - aftrappet | 5013 4451 | 4.25 fod | 1546 Lbs |
88 | Std. Kappe - aftrappet | 6666 5545 | 4.25 fod | 1546 Lbs |
89 | SHD. Fin (kort) for Coarse Bowl | 4829 8603 | 4.25 fod | 1430 Lbs |
90 | SHD. Fin (kort) for Coarse Bowl | 6666 5640 | 4.25 fod | 1430 Lbs |
91 | SHD. Medium (kort) for Coarse Bowl | 4830 0023 | 4.25 fod | 1490 Lbs |
92 | SHD. Medium (kort) for Coarse Bowl | 6666 5644 | 4.25 fod | 1490 Lbs |
93 | SHD. Coarse (kort) for Coarse Bowl | 4830 0158 | 4.25 fod | 1630 Lbs |
94 | SHD. Coarse (kort) for Coarse Bowl | 6666 5666 | 4.25 fod | 1630 Lbs |
95 | SHD. Grov (lang) for Grov skål | 4830 1288 | 4.25 fod | 1580 Lbs |
96 | SHD. Grov (lang) for Grov skål | 6666 5612 | 4.25 fod | 1580 Lbs |
97 | SHD. X-Coarse (lang) til X-Coarse Bowl | 4830 1371 | 4.25 fod | 1466 Lbs |
98 | SHD. X-Coarse (lang) til X-Coarse Bowl | 6666 5669 | 4.25 fod | 1466 Lbs |
99 | SHD. Grov (lang) for Grov skål | 4829 9481 | 4.25 fod | 1726 Lbs |
100 | SHD. Grov (lang) for Grov skål | 6666 5668 | 4.25 fod | 1726 Lbs |
101 | SHD. Coarse (kort) for Coarse Bowl | 4830 0200 | 4.25 fod | 1829 Lbs |
102 | SHD. Coarse (kort) for Coarse Bowl | 6666 5667 | 4.25 fod | 1829 Lbs |
103 | SHD. Mantel - Kort | 5013 4801 | 4.25 fod | 1820 Lbs |
104 | SHD. Mantel - Kort | 6666 5538 | 4.25 fod | 1820 Lbs |
105 | SHD. Mantel - Lang | 5013 4726 | 4.25 fod | 1499 Lbs |
106 | SHD. Mantel - Lang | 6666 5514 | 4.25 fod | 1499 Lbs |
107 | SHD. Mantel - Langtrappet | 5013 5801 | 4.25 fod | 1565 Lbs |
108 | SHD. Mantel - Langtrappet | 6666 5551 | 4.25 fod | 1565 Lbs |
109 | SHD. Mantel - Kort | 5013 4803 | 4.25 fod | 1307 Lbs |
110 | SHD. Mantel - Kort | 6666 5550 | 4.25 fod | 1307 Lbs |
111 | SHD. Mantel - Lang | 5013 5401 | 4.25 fod | 1565 Lbs |
112 | SHD. Mantel - Lang | 6666 5549 | 4.25 fod | 1565 Lbs |
113 | Std. Fin til Grov skål | 4830 6638 | 5.5 fod | 4870 Lbs |
114 | Std. Fin til Grov skål | 6666 5671 | 5.5 fod | 4870 Lbs |
115 | Std. Medium til Medium & Grov skål | 4830 6501 | 5.5 fod | 4606 Lbs |
116 | Std. Medium til Medium & Grov skål | 6666 5673 | 5.5 fod | 4606 Lbs |
117 | Std. Grov til grov skål | 4830 6771 | 5.5 fod | 4360 Lbs |
118 | Std. Grov til grov skål | 6666 5675 | 5.5 fod | 4360 Lbs |
119 | Std. X-Coarse til X-Coarse Bowl | 4830 6871 | 5.5 fod | 3950 Lbs |
120 | Std. X-Coarse til X-Coarse Bowl | 66665677 | 5.5 fod | 3950 Lbs |
121 | Std. Grov til X-Coarse Bowl | 4830 6772 | 5.5 fod | 4450 Lbs |
122 | Std. Grov til X-Coarse Bowl | 6666 5676 | 5.5 fod | 4450 Lbs |
123 | Std. Mantel - Øvre | 5013 6801 6666 5576 | 5.5 fod | 540 lbs 540 lbs |
124 | Std. Mantel - Nedre | 5013 7001 6666 5569 | 5.5 fod | 540 lbs 3400 lbs |
125 | SHD. Fin (kort) for Coarse Bowl | 4830 5556 | 5.5 fod | 2847 Lbs |
126 | SHD. Fin (kort) for Coarse Bowl | 6666 5679 | 5.5 fod | 2847 Lbs |
127 | SHD. Fin (kort) for Coarse Bowl | 4830 5556 | 5.5 fod | 2847 Lbs |
128 | SHD. Fin (kort) for Coarse Bowl | 6666 5679 | 5.5 fod | 2847 Lbs |
129 | SHD. Medium (kort) for Coarse Bowl | 4830 5421 | 5.5 fod | 3088 Lbs |
130 | SHD. Medium (kort) for Coarse Bowl | 6666 5683 | 5.5 fod | 3088 Lbs |
131 | SHD. Coarse (kort) for Coarse Bowl | 4830 5415 | 5.5 fod | 3440 Lbs |
132 | SHD. Coarse (kort) for Coarse Bowl | 6666 5686 | 5.5 fod | 3440 Lbs |
133 | SHD. Grov (lang) for Grov skål | 4830 6231 | 5.5 fod | 3914 Lbs |
134 | SHD. Grov (lang) for Grov skål | 6666 5687 | 5.5 fod | 3914 Lbs |
135 | SHD. X-Coarse (lang) til Coarse Bowl | 4830 6331 | 5.5 fod | 3720 Lbs |
136 | SHD. X-Coarse (lang) til Coarse Bowl | 6666 5689 | 5.5 fod | 3720 Lbs |
137 | SHD. X-Coarse (lang) til Coarse Bowl | 4830 6331 | 5.5 fod | 3720 Lbs |
138 | SHD. X-Coarse (lang) til Coarse Bowl | 6666 5689 | 5.5 fod | 3720 Lbs |
139 | SHD. Mantel - Kort | 5013 7401 | 5.5 fod | 2871 Lbs |
140 | SHD. Mantel - Kort | 6666 5571 | 5.5 fod | 2871 Lbs |
141 | SHD. Mantel - Lang | 5013 7601 | 5.5 fod | 3432 Lbs |
142 | SHD. Mantel - Lang | 5013 7606 | 5.5 fod | 3432 Lbs |
143 | SHD. Mantel - Kort | 5013 7203 | 5.5 fod | 2840 Lbs |
144 | SHD. Mantel - Kort | 6666 5572 | 5.5 fod | 2840 Lbs |
145 | SHD. Mantel - Lang | 5013 7702 | 5.5 fod | 3432 Lbs |
146 | SHD. Mantel - Lang | 6666 5575 | 5.5 fod | 3432 Lbs |
147 | Std. Fin til Grov skål | 4830 9472 | 7 fods HD og XHD | 8369 Lbs |
148 | Std. Fin til Grov skål | 6666 5691 | 7 fods HD og XHD | 8369 Lbs |
149 | Std. Medium til grov skål | 4830 8608 | 7 fods HD og XHD | 7271 Lbs |
150 | Std. Medium til grov skål | 4830 8612 | 7 fods HD og XHD | 7271 Lbs |
151 | Std. Grov til grov & X-grov skål | 4830 8556 | 7 fods HD og XHD | 6859 Lbs |
152 | Std. Grov til grov & X-grov skål | 6666 5693 | 7 fods HD og XHD | 6859 Lbs |
153 | Std. X-Coarse til X-Coarse Bowl | 4830 8846 | 7 fods HD og XHD | 7699 Lbs |
154 | Std. X-Coarse til X-Coarse Bowl | 6666 5694 | 7 fods HD og XHD | 7699 Lbs |
155 | Std. Mantel - Øvre | 5013 8201 6666 5510 | 7 fods HD og XHD | 1272 Lbs 1272 Lbs |
156 | Std. Mantle - Lavere For Fine Bowl Liner | 5013 8801 6666 5508 | 7 fods HD og XHD | 5578 Lbs 5578 Lbs |
157 | Std. Mantle - Lavere Til Medium Bowl Liner | 5013 8401 5013 8405 | 7 fods HD og XHD | 5481 Lbs 5481 Lbs |
158 | Std. Mantle - Lavere til grov skålforing | 5013 8601 6666 5597 | 7 fods HD og XHD | 5664 Lbs 5664 Lbs |
159 | Std. Mantle - Nederste trin til X-Grov Bowl Liner | 5013 8901 6666 5598 | 7 fods HD og XHD | 5638 Lbs 5638 Lbs |
160 | SHD. Fine (kort) for Fine Bowl | 4830 7581 | 7 fods HD og XHD | 7399 Lbs |
161 | SHD. Fine (kort) for Fine Bowl | 6666 5607 | 7 fods HD og XHD | 7399 Lbs |
162 | SHD. Fin (kort) for Coarse Bowl | 4830 7583 | 7 fods HD og XHD | 7355 Lbs |
163 | SHD. Fin (kort) for Coarse Bowl | 4830 7592 | 7 fods HD og XHD | 7355 Lbs |
164 | SHD. Medium (kort) for Fine Bowl | 4830 7378 | 7 fods HD og XHD | 5431 Lbs |
165 | SHD. Medium (kort) for Fine Bowl | 6666 5695 | 7 fods HD og XHD | 5431 Lbs |
166 | SHD. Medium til (kort) Grov skål | 4830 7379 | 7 fods HD og XHD | 5400 Lbs |
167 | SHD. Medium til (kort) Grov skål | 6666 5696 | 7 fods HD og XHD | 5400 Lbs |
168 | SHD. Coarse (kort) for Coarse Bowl | 4830 8400 | 7 fods HD og XHD | 6896 Lbs |
169 | SHD. Coarse (kort) for Coarse Bowl | 6666 5699 | 7 fods HD og XHD | 6896 Lbs |
170 | SHD. Mantel - Kort | 5013 9001 | 7 fods HD og XHD | 4959 Lbs |
171 | SHD. Mantel - Kort | 5013 9007 | 7 fods HD og XHD | 4959 Lbs |
172 | SHD. Mantel - Kort | 5013 9268 | 7 fods HD og XHD | 5977 Lbs |
173 | SHD. Mantel - Kort | 5013 9277 | 7 fods HD og XHD | 5977 Lbs |
174 | SHD. Mantel - Kort | 5013 9203 | 7 fods HD og XHD | 6506 Lbs |
175 | SHD. Mantel - Kort | 6666 5591 | 7 fods HD og XHD | 6506 Lbs |
176 | Std. Fin til Grov skål | 4830 8501 | 7 fods Super HD | 8664 Lbs |
177 | Std. Fin til Grov skål | 4830 8512 | 7 fods Super HD | 8664 Lbs |
178 | Std. Medium til grov skål | 4830 8509 | 7 fods Super HD | 7535 Lbs |
179 | Std. Medium til grov skål | 6666 5620 | 7 fods Super HD | 7535 Lbs |
180 | Std. Grov til grov skål | 4830 8510 | 7 fods Super HD | 9296 Lbs |
181 | Std. Grov til grov skål | 6666 5623 | 7 fods Super HD | 9296 Lbs |
182 | Std. Mantel - Øvre | 5013 8080 5013 8081 | 7 fods Super HD | 1245 Lbs 1245 Lbs |
183 | Std. Mantel - Nedre | 5013 8856 5013 8857 | 7 fods Super HD | 6083 lbs 6083 lbs |
184 | SHD. Fin (lang) til Coarse Bowl | 4830 7494 | 7 fods Super HD | 6466 Lbs |
185 | SHD. Fin (lang) til Coarse Bowl | 6666 5625 | 7 fods Super HD | 6466 Lbs |
186 | SHD. Mantel | 5013 8374 | 7 fods Super HD | 3895 Lbs |
187 | SHD. Mantel | 6666 5595 | 7 fods Super HD | 3895 Lbs |
188 | Std. Fin til Grov skål | 4829 1432 | 937 | 460 Lbs |
189 | Std. Fin til Grov skål | 6666 5205 | 937 | 460 Lbs |
190 | Std. Medium til grov skål | 4829 1435 | 937 | 515 Lbs |
191 | Std. Medium til grov skål | 6666 5206 | 937 | 515 Lbs |
192 | Std. Grov skål til Grov skål | 4829 1450 | 937 | 440 Lbs |
193 | Std. Grov skål til Grov skål | 6666 5207 | 937 | 440 Lbs |
194 | SHD. Fint til grov skål | 4829 1400 | 937 | 405 Lbs |
195 | SHD. Fint til grov skål | 6666 5202 | 937 | 405 Lbs |
196 | SHD. Medium til grov skål | 4829 1401 | 937 | 410 Lbs |
197 | SHD. Medium til grov skål | 6666 5203 | 937 | 410 Lbs |
198 | SHD. Grov til grov skål | 4829 1431 | 937 | 440 Lbs |
199 | SHD. Grov til grov skål | 6666 5204 | 937 | 440 Lbs |
200 | Std. Fin til Grov skål | 4829 4613 | 1144 | 1,910 Lbs |
201 | Std. Fin til Grov skål | 6666 5209 | 1144 | 1,910 Lbs |
202 | Std. Medium til grov skål | 4829 4612 | 1144 | 1,825 Lbs |
203 | Std. Medium til grov skål | 6666 5208 | 1144 | 1,825 Lbs |
204 | Std. Grov skål til Grov skål | 4829 4622 | 1144 | 1,720 Lbs |
205 | Std. Grov skål til Grov skål | 6666 5213 | 1144 | 1,720 Lbs |
206 | SHD. Fint til grov skål | 4829 4617 | 1144 | 1,475 Lbs |
207 | SHD. Fint til grov skål | 6666 5212 | 1144 | 1,475 Lbs |
208 | SHD. Medium til grov skål | 4829 4616 | 1144 | 1,505 Lbs |
209 | SHD. Medium til grov skål | 6666 5211 | 1144 | 1,505 Lbs |
210 | SHD. Grov til grov skål | 4829 4614 | 1144 | 1,475 Lbs |
211 | SHD. Grov til grov skål | 6666 5210 | 1144 | 1,475 Lbs |
212 | Std. Fin til Grov skål | 4829 4820 | 1352 | 2,750 Lbs |
213 | Std. Fin til Grov skål | 6666 5217 | 1352 | 2,750 Lbs |
214 | Std. Medium til grov skål | 4829 4823 | 1352 | 2,660 Lbs |
215 | Std. Medium til grov skål | 6666 5218 | 1352 | 2,660 Lbs |
216 | Std. Grov skål til Grov skål | 4829 4826 | 1352 | 2,610 Lbs |
217 | Std. Grov skål til Grov skål | 6666 5220 | 1352 | 2,610 Lbs |
218 | SHD. Fint til grov skål | 4829 4806 | 1352 | 2,130 Lbs |
219 | SHD. Fint til grov skål | 6666 5214 | 1352 | 2,130 Lbs |
220 | SHD. Medium til grov skål | 4829 4807 | 1352 | 2,085 Lbs |
221 | SHD. Medium til grov skål | 6666 5215 | 1352 | 2,085 Lbs |
222 | SHD. Grov til grov skål | 4829 4813 | 1352 | 1,925 Lbs |
223 | SHD. Grov til grov skål | 6666 5216 | 1352 | 1,925 Lbs |
224 | Std. Fin til Grov skål | 4831 5151 | 1560 | 4,180 Lbs |
225 | Std. Fin til Grov skål | 6666 5227 | 1560 | 4,180 Lbs |
226 | Std. Medium til grov skål | 4831 5144 | 1560 | 4,125 Lbs |
227 | Std. Medium til grov skål | 6666 5225 | 1560 | 4,125 Lbs |
228 | Std. Grov skål til Grov skål | 4831 5152 | 1560 | 4,035 Lbs |
229 | Std. Grov skål til Grov skål | 6666 5228 | 1560 | 4,035 Lbs |
230 | SHD. Ekstra fin til grov skål | 4831 5154 | 1560 | 3,000 Lbs |
231 | SHD. Ekstra fin til grov skål | 6666 5229 | 1560 | 3,000 Lbs |
232 | SHD. Medium til grov skål | 4831 5109 | 1560 | 3,770 Lbs |
233 | SHD. Medium til grov skål | 6666 5221 | 1560 | 3,770 Lbs |
234 | SHD. Grov til grov skål | 4831 5111 | 1560 | 3,725 Lbs |
235 | SHD. Grov til grov skål | 6666 5222 | 1560 | 3,725 Lbs |
236 | Ekstra fin skålforing | 70 5520 8000 | HP100 | 522 Lbs |
237 | Fin skål liner | 70 5520 8001 | HP100 | 565 Lbs |
238 | Medium skål liner | 70 5520 8001 | HP100 | 565 Lbs |
239 | Grov skål liner | 70 5520 8002 | HP100 | 542 Lbs |
240 | Super Grov Bowl Liner | N 5520 8005 | HP100 | 584 Lbs |
241 | Ekstra groft skålforing | 70 5520 8003 | HP100 | 538 Lbs |
242 | Ekstra fin kappe | 70 5530 8122 | HP100 | 489 Lbs |
243 | Fin Mantle | 70 5530 8122 | HP100 | 489 Lbs |
244 | Mellem kappe | 70 5530 8121 | HP100 | 485 Lbs |
245 | Grov kappe | 70 5530 8121 | HP100 | 485 Lbs |
246 | Super grov kappe | 70 5530 8121 | HP100 | 485 Lbs |
247 | Ekstra grov kappe | 70 5530 8121 | HP100 | 485 Lbs |
248 | Standard fin skål liner | N 5520 8140 | HP200 | 1185 Lbs |
249 | Standard fin skål liner | N 5520 8142 | HP200 | 1185 Lbs |
250 | Standard Medium Bowl Liner | N 5520 8137 | HP200 | 1161 Lbs |
251 | Standard Medium Bowl Liner | N 5520 8139 | HP200 | 1161 Lbs |
252 | Standard grov skål liner | N 5520 8134 | HP200 | 1210 Lbs |
253 | Standard grov skål liner | N 5520 8136 | HP200 | 1210 Lbs |
254 | Kort Hoved Ekstra Fin Bowl Liner | 70 5520 8121 | HP200 | 740 Lbs |
255 | Kort Hoved Fin Bowl Liner | N 5520 8149 | HP200 | 1113 Lbs |
256 | Kort Hoved Fin Bowl Liner | N 5520 8151 | HP200 | 1113 Lbs |
257 | Korthovedet medium skål liner | N 5520 8146 | HP200 | 1125 Lbs |
258 | Korthovedet medium skål liner | N 5520 8148 | HP200 | 1125 Lbs |
259 | Kort hoved, grov skål liner | N 5520 8143 | HP200 | 1060 Lbs |
260 | Kort hoved, grov skål liner | N 5520 8145 | HP200 | 1060 Lbs |
261 | Standard fin kappe | 5013 0813 | HP200 | 1062 Lbs |
262 | Standard fin kappe | 70 5530 8001 | HP200 | 1062 Lbs |
263 | Standard medium kappe | 5013 0813 | HP200 | 1062 Lbs |
264 | Standard medium kappe | 70 5530 8001 | HP200 | 1062 Lbs |
265 | Standard grov kappe | 5013 0813 | HP200 | 1062 Lbs |
266 | Standard grov kappe | 70 5530 8001 | HP200 | 1062 Lbs |
267 | Kort Hoved Ekstra Fin Mantle | 70 5530 8006 Nedre/70 5530 8002 Øvre | HP200 | 760 lbs/99 lbs |
268 | Kort Hoved Fin Mantle | 5013 0815 | HP200 | 945 Lbs |
269 | Kort Hoved Fin Mantle | 70 5530 8003 | HP200 | 945 Lbs |
270 | Kort hoved medium kappe | 5013 0815 | HP200 | 945 Lbs |
271 | Kort hoved medium kappe | 70 5530 8003 | HP200 | 945 Lbs |
272 | Kort hoved, grov kappe | 5013 0815 | HP200 | 945 Lbs |
273 | Kort hoved, grov kappe | 70 5530 8003 | HP200 | 945 Lbs |
274 | Standard fin skål liner | N 5520 8269 | HP300 | 1622 Lbs |
275 | Standard fin skål liner | N 5520 8273 | HP300 | 1622 Lbs |
