Co je nárazový drtič PF1214?
Impact Crusher PF1315 je vysoce účinný drtič navržený pro zpracování materiálů až do velikosti 600 mm, díky čemuž je nepostradatelný v průmyslových odvětvích, jako je těžba, cement, stavebnictví a uhlí. Jeho všestrannost a robustní design z něj udělaly globálního favorita, který se vyváží na trhy na Středním východě, v jihovýchodní Asii, Africe a Jižní Americe. I ty nejspolehlivější drtiče však vyžadují vysoce kvalitní náhradní díly pro udržení špičkového výkonu. Zde vstupuje Qiming Casting. Jako důvěryhodný dodavatel dílů pro nárazové drtiče PF1315 se specializujeme na výrobu a získávání prémiových opotřebitelných komponentů, které zajistí, že vaše zařízení bude pracovat s maximální účinností.
Parametr produkt
- Velikost rotoru (mm): Φ1300 × 1500
- Velikost vstupního portu (mm): 860 × 1520
- Maximální velikost posuvu (mm): 350
- Kapacita zpracování (t/h): 120-260
- Výkon (kW): 200
- Celkové rozměry (mm): 2930 2760 × × 3050
Hlavní výrobci
- Šanghaj SBM
- Šanghajský Zenith
- Šanghaj Shanbao
- Henan Liming
PF1213 Díly nárazového drtiče Seznam
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seznam dílů nárazového drtiče PF1315 | |||||||||
| Výrobní číslo | Výkres č. | Jméno | Specifikace | Materiál | Množství | Jednotka | Hmotnost (kg) | Patřící část | Poznámky |
| 1 | PF1315.01-02-09 | Dveřní vložka | 400 350 × × 25 | Vysoce manganová ocel | 4 | Kus | 26.1 | Tělo střední dutiny | |
| 2 | PF1315.01-03-01 | Boční vložka střední dutiny 1 | 300 280 × × 25 | Vysoce manganová ocel | 16 | Kus | 16.1 | Tělo střední dutiny | |
| 3 | PF1315.01-03-02 | Boční vložka střední dutiny 2 | 340 285 × × 25 | Vysoce manganová ocel | 4 | Kus (2 každý symetricky) | 9.6 | Tělo střední dutiny | |
| 4 | PF1315.01-03-03 | Boční vložka střední dutiny 3 | 500 210 × × 25 | Vysoce manganová ocel | 4 | Kus | 20.3 | Tělo střední dutiny | |
| 5 | PF1315.01-03-04 | Boční vložka střední dutiny 4 | 430 260 × × 25 | Vysoce manganová ocel | 2 | Kus (1 každý symetricky) | 20.4 | Tělo střední dutiny | |
| 6 | PF1315.01-03-05 | Boční vložka střední dutiny 5 | 345 280 × × 25 | Vysoce manganová ocel | 2 | Kus | 18.9 | Tělo střední dutiny | |
| 7 | PF1315.01-03-06 | Boční vložka střední dutiny 6 | 374 398.27 × × 25 | Vysoce manganová ocel | 2 | Kus (1 každý symetricky) | 16.9 | Tělo střední dutiny | |
| 8 | PF1315.01-03-07 | Boční vložka střední dutiny 7 | 450 125 × × 25 | Vysoce manganová ocel | 2 | Kus (1 každý symetricky) | 8.7 | Tělo střední dutiny | |
| 9 | PF1315.01-03-08 | Boční vložka střední dutiny 8 | 450 95 × × 25 | Vysoce manganová ocel | 2 | Kus (1 každý symetricky) | 6.0 | Tělo střední dutiny | |
| 10 | PF1315.01-03-09 | Boční vložka střední dutiny 9 | 500 245 × × 25 | Vysoce manganová ocel | 2 | Kus (1 každý symetricky) | 24.0 | Tělo střední dutiny | |
| 11 | PF1315.01-03-10 | Boční vložka střední dutiny 10 | 500 290 × × 25 | Vysoce manganová ocel | 4 | Kus | 28.9 | Tělo střední dutiny | |
| 12 | PF1315.01-03-11 | Boční vložka střední dutiny 11 | 400 210 × × 25 | Vysoce manganová ocel | 2 | Kus | 16.7 | Tělo střední dutiny | |
| 13 | PF1315.01-05 | Šroub M24 × 90 | 44.7×M24×95 | Vysoce kvalitní uhlíková ocel | 72 | Kus | - | Těleso střední dutiny (36), těleso horní dutiny (12), tělo spodního rámu (24) | Nátěr odolný proti opotřebení |
| 14 | PF1315.01-06 | Přední horní vložka do střední dutiny | 310 250 × × 50 | Vysoce manganová ocel | 18 | Kus | 29.5 | Tělo střední dutiny | |
| 15 | PF1315.01-07 | Čtvercová ocel | 1740 95 × × 95 | Vysoce manganová ocel | 2 | Kus | 125.0 | Těleso střední dutiny (1), tělo spodního rámu (1) | |
| 16 | PF1315.01-09 | Přední střední vložka střední dutiny | 500 85 × × 25 | Vysoce kvalitní uhlíková ocel | 3 | Kus | 7.5 | Tělo střední dutiny | |
| 17 | PF1315.01-10 | Střední spodní vložka přední dutiny | 500 210 × × 25 | Vysoce kvalitní uhlíková ocel | 3 | Kus | 20.9 | Tělo střední dutiny | |
| 18 | PF1315.02-01 | Závěsný hřídel | Φ100 × 1690 | Vysoce kvalitní uhlíková ocel | 2 | tyč | 105.0 | První nárazová deska (1), druhá nárazová deska (2) | |
| 19 | PF1315.02-02 | Šroub M24 × 110 | 44.7×M24×115 | Vysoce kvalitní uhlíková ocel | 144 | Kus | - | První nárazová deska (72), druhá nárazová deska (72) | Nátěr odolný proti opotřebení |
| 20 | PF1315.02-03 | Velká rázová deska | 296 245 × × 90 | Vysoce manganová ocel | 12 | Kus | 32.2 | První nárazová deska | |
| 21 | PF1315.02-04 | Malá rázová deska | 245 170 × × 90 | Vysoce manganová ocel | 60 | Kus | 20.0 | První nárazová deska (24), druhá nárazová deska (36) | |
| 22 | PFB1315.03-09-01/02 | Napínací tyč / rukojeť tyče | Φ56×800 / 380×160×60 | Vysoce kvalitní / uhlíková konstrukční ocel | 4 | Kus | 33.0 | Sestava pružiny odpružení | Svařovaná sestava |
| 23 | PFB1315.04 | Sestava rotoru | - | - | 1 | Kus | - | Sestava rotoru | |
| 24 | PFB1315.04-02 | Kuželová objímka řemenice rotoru | Φ285 × Φ158 × 228 | Strojírenská litá ocel | 1 | Kus | 42.0 | Sestava rotoru | |
| 25 | PFB1315.04-03 | Vnější těsnicí kroužek ložiska | Φ304 × Φ165 × 42 | Šedá litina | 1 | Kus | 15.0 | Sestava rotoru | |
| 26 | PFB1315.04-04 | Vnější krycí deska | Φ480 × Φ216 × 83 | Šedá litina | 1 | Kus | 55.0 | Sestava rotoru | |
| 27 | PFB1315.04-05 | Pouzdro hřídele | Φ214 × Φ175 × 85 | Strojírenská litá ocel | 1 | Kus | 14.0 | Sestava rotoru | Polohovací pouzdro |
| 28 | PFB1315.04-06 | Tělo rotoru | 1470 × 1168 | Vysoce kvalitní / uhlíková konstrukční ocel | 1 | Kus | 840.0 | Sestava rotoru | Svařovaná sestava |
| 29 | PFB1315.04-06-03 | Zádržný blok | 1470 186 × × 103 | Strojírenská litá ocel | 4 | Kus | 250.0 | Sestava rotoru | |
| 30 | PF1315.04-07 | Hřídel rotoru | Φ260 × 2643 | Legovaná konstrukční ocel | 1 | tyč | 1372.32 | Sestava rotoru | |
| 31 | PFB1315.04-08 | Vnitřní krycí deska | Φ480 × Φ203 × 83 | Šedá litina | 2 | Kus | 65.0 | Sestava rotoru | |
| 32 | PFB1315.04-09 | Vnitřní těsnící kroužek | Φ250 × 27 | Šedá litina | 2 | Kus | 6.0 | Sestava rotoru | |
| 33 | PFB1315.04-10 | Kryt ložiska | 685 250 × × 270 | Strojírenská litá ocel | 2 | Kus | 200.0 | Sestava rotoru | |
| 34 | PFB1315.04-13 | Klínový blok | 215 160 × × 150 | Strojírenská litá ocel | 16 | Kus | 24.5 | Sestava rotoru | |
| 35 | PFB1315.04-14 | Blow Bar | 498 310 × × 140 | Litina s vysokým obsahem chromu a otěru | 12 | Kus | 136.0 | Sestava rotoru | |
| 36 | PFB1315.04-16 | Slepá krycí deska | Φ480 × Φ350 × 78 | Šedá litina | 1 | Kus | 48.0 | Sestava rotoru | |
| 37 | PFB1315.04-17 | Ložiskové sedlo | 880 250 × × 300 | Strojírenská litá ocel | 2 | Kus | 305.0 | Sestava rotoru | |
| 38 | PFB1315.04-19 | Kuželové pouzdro hřídele rotoru | Φ400 × 230 | Strojírenská litá ocel | 2 | Kus | 82.0 | Sestava rotoru | |
| 39 | PF1315.04-20 | Řemenice rotoru | Φ765 × Φ171.67 × 300 | Šedá litina | 1 | Kus | 474.0 | Sestava rotoru | |
| 40 | PF1315.06-01 | Zadní vložka horní dutiny | 325 250 × × 50 | Vysoce manganová ocel | 6 | Kus | 30.0 | Tělo horní dutiny | |
| 41 | PF1315.08-02 | Zadní vložka spodního rámu | 380 250 × × 50 | Vysoce manganová ocel | 12 | Kus | 35.0 | Tělo spodního rámu | |
| 42 | PF1315.08-03-01 | Boční vložka spodního rámu 1 | 606.7 412.5 × × 25 | Vysoce manganová ocel | 2 | Kus (1 každý symetricky) | 23.7 | Tělo spodního rámu | |
| 43 | PF1315.08-03-02 | Boční vložka spodního rámu 2 | 430 210 × × 25 | Vysoce manganová ocel | 14 | Kus (7 každý symetricky) | 18.0 | Tělo spodního rámu | |
| 44 | PF1315.08-03-03 | Boční vložka spodního rámu 3 | 430 210 × × 25 | Vysoce manganová ocel | 2 | Kus (1 každý symetricky) | 14.8 | Tělo spodního rámu | |
| 45 | PF1315.08-03-04 | Boční vložka spodního rámu 4 | 547.55 130 × × 25 | Vysoce manganová ocel | 2 | Kus (1 každý symetricky) | 10.3 | Tělo spodního rámu | |
| 46 | PF1315.08-04 | Přední horní vložka spodního rámu (velká) | 340 250 × × 25 | Vysoce manganová ocel | 6 | Kus | 16.4 | Tělo spodního rámu | |
| 47 | PF1315.08-05 | Přední horní vložka spodního rámu (malá) | 280 250 × × 25 | Vysoce manganová ocel | 6 | Kus | 13.8 | Tělo spodního rámu | |
| 48 | PF1315.09-01 | Motorová řemenice | Φ335 × 300 | Strojírenská litá ocel | 1 | Kus | 163.0 | Sestava pohonu | |
| 49 | - | Motorová řemenice | Φ280 × 300 | Strojírenská litá ocel | 1 | Kus | - | Sestava pohonu | |
| 50 | PF1315.09-02 | Kuželové pouzdro motoru | Φ180 × Φ95 × 162 | Strojírenská litá ocel | 1 | Kus | 12.0 | Sestava pohonu |
Poznámka 1: „Sestava rotoru“ zahrnuje součásti na jednotku: buben rotoru, připevněné desky, čepy 1-2, klíny, přídržné bloky, ochranné plechy, hřídel rotoru, expanzní pouzdra, ložiska, dmychadla, otěrové desky, upínací bloky, vnější kryt rotoru, vnější kryt ložiska, vnitřní kryt ložiska, zaslepovací kryt ložiska a upevňovací prvky.
Proč zvolit Qiming Casting pro díly rázového drtiče PF1315?
Ve společnosti Qiming Casting kombinujeme desetiletí metalurgických odborných znalostí s pokročilými výrobními technologiemi, abychom mohli vyrábět díly drtičů, které překonávají průmyslové standardy. Naše oddanost kvalitě a inovacím z nás udělala partnera, na kterého se můžete obrátit pro podniky, které hledají spolehlivá řešení pro svá drtící zařízení.
Klíčové výhody:
- Špičkové materiály: Naše díly, včetně foukací tyče, nárazové desky, a boční vložky, jsou vyrobeny z oceli s vysokým obsahem manganu, železa s vysokým obsahem chromu a legované oceli, což zajišťuje výjimečnou odolnost proti opotřebení a dlouhou životnost.
- Přizpůsobení: Přizpůsobujeme díly tak, aby odpovídaly vašim specifickým provozním potřebám, ať už pro jemné drcení v cementárnách nebo těžké těžební aplikace.
- Globální dodavatelský řetězec: Kromě výroby pomáháme mezinárodním klientům při získávání těžko dostupných komponent, jako jsou rotory, závěsné hřídele, a upínací bloky, zefektivnění vašeho procesu zadávání zakázek.
Nabízíme díly nárazového drtiče Core PF1315
1. Blow Bars
Vyfukovací tyče jsou rozhodující pro proces drcení a přímo ovlivňují redukci materiálu. Qiming Casting foukací tyče jsou kované z litina s vysokým obsahem chrómu odolná proti otěru, navržený tak, aby odolal extrémním nárazům a oděru. Naše techniky přesného lití zajišťují konzistentní geometrii a lícování a snižují prostoje způsobené předčasným opotřebením.
2. Nárazové desky
Nárazové desky chrání vnitřek drtiče před kolizí materiálu. Nabízíme obojí velké a malé nárazové desky pro PF1315, vyrobený z oceli s vysokým obsahem manganu s vynikajícími vlastnostmi zpevňování. Tyto desky se přizpůsobují neustálému nárazu a stávají se časem tvrdší pro delší životnost.
3. Boční vložky (boční desky)
Boční vložky chrání rám drtiče před abrazivními materiály. Naše vložky se vyznačují jedinečným vícevrstvý kompozitní designkombinující houževnatost a tvrdost, aby odolala praskání a deformaci. Dostupné v různých specifikacích (např. 500×290×25) jsou ideální pro velkoobjemové drcení.
4. Sestavy rotoru
Rotor je srdcem drtiče PF1315. Qiming Casting poskytuje plně vyvážené rotory vyrobeno z legované konstrukční oceli, zajišťující hladký chod a snížené vibrace. Každý rotor prochází přísným dynamickým testováním, aby vyhovoval OEM standardům.
5. Vlastní a zdrojové komponenty
Potřebujete specializované díly jako čtvercové ocelové tyče, zužující se rukávynebo kryty ložisek? Naše globální síť nám umožňuje obstarat nebo vyrobit komponenty na míru podle požadavků vašeho drtiče.
Aplikace napříč odvětvími
Díly drtiče PF1315 společnosti Qiming Casting jsou důvěryhodné v různých odvětvích:
- Hornictví: Manipulujte s abrazivními rudami pomocí vyfukovacích tyčí navržených pro drcení s vysokým nárazem.
- Výroba cementu: Optimalizujte redukci slínku pomocí přesně opracovaných nárazových desek.
- Recyklace: Odolné boční vložky odolávají úskalím zpracování demoličního odpadu.
- Kamenolomy: Rotorové sestavy zajišťují konzistentní výstup pro vysoce náročné operace.
Zajištění kvality a technická podpora
Chápeme, že prostoje drtiče stojí peníze. To je důvod, proč každá část Qiming Casting prochází:
- Certifikace materiálu: Shoda s mezinárodními normami (např. ASTM, DIN).
- Rozměrová přesnost: Laserové skenování a CNC obrábění zaručují perfektní lícování.
- Testování v reálném světě: Díly jsou testovány v provozních drtičkách pro ověření výkonu.
Náš technický tým poskytuje podporu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, pomáhá s výběrem dílů, pokyny k instalaci a odstraňování problémů.



